<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UDPF.se - Urban Dynamic Planning Forum &#187; Arkitektur</title>
	<atom:link href="http://www.udpf.se/category/arkitektur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.udpf.se</link>
	<description>Urban Dynamic Planning Forum</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Global highrise goes virtual</title>
		<link>http://www.udpf.se/global-highrise-goes-virtual/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/global-highrise-goes-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[Samhällsplanering]]></category>
		<category><![CDATA[Social planering]]></category>
		<category><![CDATA[höghus]]></category>
		<category><![CDATA[miljonprogrammet]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=3977</guid>
		<description><![CDATA[I Sverige pågår diskussioner om hur miljonprogrammets upprustning och modernisering. Samma diskussion om liknande höghusområden förs också runt om i världens städer. En sevärd dokumentärfilm som utgår från dessa höghusområden är One millionth tower av Katarina Cizek (+friends).  De beskriver själva dokumentären som hyperlokal och samtidigt hyperglobal. Hyperlokal eftersom filmen fokuserar på en mycket lokal plats, ett höghus i på Kipling Avenue i Toronto. Filmens hyperglobala perspektiv är att höghuset på Kipling Avenue är bara en av miljoner höghus runt om i världen som står inför samma problem. I filmen får husets invånare berätta om sina visioner för bostadsområdet. De flesta idéerna utgår från småskaliga förändringar för att kunna förbättra den storskaliga stadsplaneringen. I upprustningen av området handlar om att kunna ta tillvara på de boendes egna idéer och tankar. Filmen visar att att med relativt små medel skulle det också gå att genomföra betydande förbättringar för människorna som bor och vistas i området. Sen är filmen förövrigt väldigt snygg också&#8230; (Cred till Arbetsbok där jag hittade filmen.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Sverige pågår diskussioner om hur miljonprogrammets upprustning och modernisering. Samma diskussion om liknande höghusområden förs också runt om i världens städer. En sevärd dokumentärfilm som utgår från dessa höghusområden är <a href="http://highrise.nfb.ca/onemillionthtower/1mt_no_webgl.php" target="_blank">One millionth tower</a> av Katarina Cizek (+friends).  De beskriver själva dokumentären som hyperlokal och samtidigt hyperglobal. Hyperlokal eftersom filmen fokuserar på en mycket lokal plats, ett höghus i på Kipling Avenue i Toronto. Filmens hyperglobala perspektiv är att höghuset på Kipling Avenue är bara en av miljoner höghus runt om i världen som står inför samma problem.</p>
<p>I filmen får husets invånare berätta om sina visioner för bostadsområdet. De flesta idéerna utgår från småskaliga förändringar för att kunna förbättra den storskaliga stadsplaneringen. I upprustningen av området handlar om att kunna ta tillvara på de boendes egna idéer och tankar. Filmen visar att att med relativt små medel skulle det också gå att genomföra betydande förbättringar för människorna som bor och vistas i området.</p>
<p>Sen är filmen förövrigt väldigt snygg också&#8230;</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/OCrJ4iMfFiY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>(Cred till <a href="http://arbetsbok.wordpress.com/" target="_blank">Arbetsbok</a> där jag hittade filmen.)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/global-highrise-goes-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När jag blir stor ska jag flytta till Toronto, eller kanske São Paolo!</title>
		<link>http://www.udpf.se/nar-jag-blir-stor-ska-jag-flytta-till-toronto-eller-kanske-sao-paolo/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/nar-jag-blir-stor-ska-jag-flytta-till-toronto-eller-kanske-sao-paolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 19:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[Social planering]]></category>
		<category><![CDATA[UDPF.se]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Guggenheim Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Guggenheim]]></category>
		<category><![CDATA[tankesmedja]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisering]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanology]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanology Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[Globaliserings- och urbaniseringsprocesser har kommit att skapa en stark konkurrens bland världens &#8221;ledande&#8221; storstäder. Men vilka kvalitéer söker vi och vilken stad arbetar med att utvecklas i linje med dina preferenser? För att vi ska slippa testa oss fram i storstadsdjungeln och snabbt och enkelt få reda på vilken stad som passar våra preferenser bäst kan man därför nu göra testet Urbanology Online. Genom att besvara på 10 ja och nej frågor där olika aspekter som innovation, transport, hälsa, hållbar utveckling och &#8221;lifestyle&#8221; vägs mot varandra för att hitta just Din framtidsstad. Ideen med projektet BMW Guggenheim Lab är enligt museet att skapa &#8221;dels en urban tankesmedja, dels ett kulturhus och en samlingsplats, Lab&#8217;s tanke är att inspirera det offentliga samtalet i städer runt om i världen&#8221;. Ett bra och kul initiativ tycker vi på UDPF!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3974" title="Gerda artikel" src="http://www.udpf.se/wp-content/media/Gerda-artikel-600x181.jpg" alt="" width="600" height="181" /></p>
<p>Globaliserings- och urbaniseringsprocesser har kommit att skapa en stark konkurrens bland världens &#8221;ledande&#8221; storstäder. Men vilka kvalitéer söker vi och vilken stad arbetar med att utvecklas i linje med dina preferenser?</p>
<p>För att vi ska slippa testa oss fram i storstadsdjungeln och snabbt och enkelt få reda på vilken stad som passar våra preferenser bäst kan man därför nu göra <a href="http://www.bmwguggenheimlab.org/urbanologyonline">tes</a><a href="http://www.bmwguggenheimlab.org/urbanologyonline">tet Urbanology Online</a>. Genom att besvara på 10 ja och nej frågor där olika aspekter som innovation, transport, hälsa, hållbar utveckling och &#8221;lifestyle&#8221; vägs mot varandra för att hitta just Din framtidsstad.</p>
<p>Ideen med projektet <a href="http://www.guggenheim.org/new-york">BMW Guggenheim Lab</a> är enligt museet att skapa &#8221;dels en urban tankesmedja, dels ett kulturhus och en samlingsplats, Lab&#8217;s tanke är att inspirera det offentliga samtalet i städer runt om i världen&#8221;. Ett bra och kul initiativ tycker vi på UDPF!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/nar-jag-blir-stor-ska-jag-flytta-till-toronto-eller-kanske-sao-paolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacred Spaces in Profane Buildings &#8211; Utställning i New York</title>
		<link>http://www.udpf.se/sacred-spaces-in-profane-buildings-utstallning-i-new-york/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/sacred-spaces-in-profane-buildings-utstallning-i-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ida-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[Social planering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Storefront for Art and Architecture är en organisation med sin bas i New York som med syftet att hitta innovativa positioner inom konst och arkitektur anordnar utställningar, konstnärssamtal, filmvisningar och ger ut tidskrifter och böcker. Just nu pågår utställningen Sacred Spaces in Profane Buildings, vilket fungerar som ett offentligt arkiv där vem som helst är välkommen att rapportera in platser runt om staden som används i religiöst syfte. Alltså rum och platser som inte är skapade med syftet att utöva religion i utan har tagits i anspråk av invånare på eget initiativ. Syftet är att kartera staden på ett nytt sätt där mångfald och pluralism görs synligt och på så sätt skapar en ny bild av en stad som i andra sammanhang beskrivs som en av världens mest sekulariserade städer. Projektet söker sig innanför ytan och bortanför mainstream-representationerna av New York City. Pågår mellan 14 september och 5 november.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.storefrontnews.org/" target="_blank"><a rel="attachment wp-att-3917" href="http://www.udpf.se/sacred-spaces-in-profane-buildings-utstallning-i-new-york/attachment/1374/"><img class="alignleft size-full wp-image-3917" title="1374" src="http://www.udpf.se/wp-content/media/1374.jpg" alt="" width="498" height="207" /></a></a><a href="http://www.storefrontnews.org/" target="_blank"></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.storefrontnews.org/" target="_blank">Storefront for Art and Architecture</a> är en organisation med sin bas i New York som med syftet att hitta innovativa positioner inom konst och arkitektur anordnar utställningar, konstnärssamtal, filmvisningar och ger ut tidskrifter och böcker.</p>
<p>Just nu pågår utställningen Sacred Spaces in Profane Buildings, vilket fungerar som ett offentligt arkiv där vem som helst är välkommen att rapportera in platser runt om staden som används i religiöst syfte. Alltså rum och platser som inte är skapade med syftet att utöva religion i utan har tagits i anspråk av invånare på eget initiativ. Syftet är att kartera staden på ett nytt sätt där mångfald och pluralism görs synligt och på så sätt skapar en ny bild av en stad som i andra sammanhang beskrivs som en av världens mest sekulariserade städer. Projektet söker sig innanför ytan och bortanför mainstream-representationerna av New York City.</p>
<p>Pågår mellan 14 september och 5 november.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/sacred-spaces-in-profane-buildings-utstallning-i-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Updf tipsar &#8211; Den gudomliga boutiquen</title>
		<link>http://www.udpf.se/updf-tipsar-den-gudomliga-boutiquen/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/updf-tipsar-den-gudomliga-boutiquen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Social planering]]></category>
		<category><![CDATA[UDPF.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=3855</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;I Den gudomliga boutiquen gör Katarina Elvén och Karin Lindh kopplingar bakåt i tiden, tittar tillbaka på hur förförelsens och sedermera kapitalismens estetik en gång uppstod och hur konsten, konsumtionen och religionen överlappat, ersatt och bytt plats med varandra&#8221;, Färgfabriken. Den gudomliga boutiquen är en utställning av Katarina Elvén &#038; Karin Lindh som behandlar frågor om konsumtionens bilder, objekt och historia. Färgfabriken som visar utställningen den 25 augusti &#8211; 16 oktober 2011 beskriver utställningen med följande ord &#8221;varuhusen kom under 1900-talet att bli den moderna tidens tempel och i över ett sekel har konsumtionspalatsen varit ett givet inslag i stadsbilden och i vardagslivets förströelse. Konstnärerna följer dessa spår bakåt i tiden, tittar på hur förförelsens och sedermera kapitalismens estetik en gång uppstod och hur konsten, konsumtionen och religionen överlappat, ersatt och bytt plats med varandra&#8221;. Damernas Paradis &#8211; Onsdagen den 14 september kl. 19–21 på Färgfabriken Damernas paradis är en afton där de inbjudna konstnärerna Ulrika Sparre, Petra Axelsson och Maja Hammarén presenterar var sitt verk som en del i utställningen Den gudomliga boutiquen. Under kvällen kommer publiken att få ta del av:  Allt är bra av Ulrika Sparre Ulrika Sparres Allt är bra utgår från en idé om gamla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;I Den gudomliga boutiquen gör Katarina Elvén och Karin Lindh kopplingar bakåt i tiden, tittar tillbaka på hur förförelsens och sedermera kapitalismens estetik en gång uppstod och hur konsten, konsumtionen och religionen överlappat, ersatt och bytt plats med varandra&#8221;, Färgfabriken.</p>
<p>Den gudomliga boutiquen är en utställning av Katarina Elvén &#038; Karin Lindh som behandlar frågor om konsumtionens bilder, objekt och historia. Färgfabriken som visar utställningen den 25 augusti &#8211; 16 oktober 2011 beskriver utställningen med följande ord &#8221;varuhusen kom under 1900-talet att bli den moderna tidens tempel och i över ett sekel har konsumtionspalatsen varit ett givet inslag i stadsbilden och i vardagslivets förströelse. Konstnärerna följer dessa spår bakåt i tiden, tittar på hur förförelsens och sedermera kapitalismens estetik en gång uppstod och hur konsten, konsumtionen och religionen överlappat, ersatt och bytt plats med varandra&#8221;.</p>
<p><strong>Damernas Paradis &#8211; Onsdagen den 14 september kl. 19–21 på Färgfabriken</strong></p>
<p>Damernas paradis är en afton där de inbjudna konstnärerna Ulrika Sparre, Petra Axelsson och Maja Hammarén presenterar var sitt verk som en del i utställningen Den gudomliga boutiquen. Under kvällen kommer publiken att få ta del av:</p>
<p> Allt är bra av Ulrika Sparre<br />
Ulrika Sparres Allt är bra utgår från en idé om gamla tidens stadsvakt, också kallad tornväktaren som vaktar staden på natten när dess invånare sover.<br />
Allt är bra sker med jämna mellanrum under kvällen.</p>
<p>Scented Light of Paradise av Petra Axelsson<br />
Petra Axelsson visar nio dioramor med namn från kända parfymtillverkare.<br />
I shopen kl 19.20 och 19.40. Begränsat antal platser.</p>
<p>A History of Shit en föreläsning av Maja Hammarén<br />
I takvåningen. Insläpp 20.00-20.15.</p>
<p>För mer information om Den gudomliga boutiquen och Damernas Paradis klicka <a href="http://www.fargfabriken.se/index.php?sit=arkiv&#038;id=297">här</a>!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/updf-tipsar-den-gudomliga-boutiquen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkitektur Stockholm</title>
		<link>http://www.udpf.se/arkitektur-stockholm/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/arkitektur-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 15:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cattis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Arkitektur Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Föreningen för Samhällsplanering]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturhuset]]></category>
		<category><![CDATA[Snøhetta]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholms stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[Just nu pågår samrådet för Stockholms stads gestaltningsförslag Arkitektur Stockholm och utställningen om förslaget Våra drömmars Stockholm. Utställningen finns på Kulturhuset i Stockholm och handlar om Stockholms strategi för fortsatt stadsutveckling. Här finns möjlighet för alla att dela med sig av sina tankar och drömmar om hur ett framtida Stockholm bör se ut. För den som ännu inte har hunnit ta del av utställningen pågår den ända fram tills 28 augusti, eller så kan man kika på denna kortfilm: Ytterligare ett verktyg för dialog är Arkitektur Stockholms blogg, där man under augusti kommer att kunna läsa kända Stockholmsprofilers åsikter om huvudstaden. Även här finns utrymme för alla att uttrycka åsikter och tankar om förslaget. På onsdag den 17 augusti bjuder lokalavdelningen FFS Stockholm-Mälardalen in till en mötesplats kring Arkitektur Stockholm i Studion på Kulturhuset i Stockholm. Evenemanget pågår mellan 17.00 -18.30 och är en kreativ mötesplats om samrådsförslaget och den pågående utställningen. För mer information om mötesplatsen tryck här och här om du vill läsa planförslaget.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just nu pågår samrådet för Stockholms stads gestaltningsförslag <em><a title="Arkitektur Stockholm" href="http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsbyggnadskontoret/Arkitektur-Stockholm/" target="_blank">Arkitektur Stockholm</a></em> och utställningen om förslaget <em><a title="Våra drömmars Stockholm" href="http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsbyggnadskontoret/Arkitektur-Stockholm/Mina-drommars-Stockholm/" target="_blank">Våra drömmars Stockholm</a></em>. Utställningen finns på Kulturhuset i Stockholm och handlar om Stockholms strategi för fortsatt  stadsutveckling. Här finns möjlighet för alla att dela med sig av sina  tankar och drömmar om hur ett framtida Stockholm bör se ut. För den som  ännu inte har hunnit ta del av utställningen pågår den ända fram tills 28  augusti, eller så kan man kika på denna kortfilm:</p>
<p><object width="600" height="363"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aYWrxucE5Nk?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aYWrxucE5Nk?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="363" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ytterligare ett verktyg för dialog är Arkitektur Stockholms <a title="Blogg" href="http://arkitektur.stockholm.se/" target="_blank">blogg</a>, där man under augusti kommer att kunna läsa kända Stockholmsprofilers åsikter om huvudstaden. Även här finns utrymme för alla att uttrycka åsikter och tankar om förslaget. På onsdag den 17 augusti bjuder lokalavdelningen FFS Stockholm-Mälardalen in till en mötesplats kring <em>Arkitektur Stockholm </em>i Studion på <a title="Kulturhuset" href="http://www.kulturhuset.se/default.asp?id=3088" target="_blank">Kulturhuset i Stockholm</a>. Evenemanget pågår mellan 17.00 -18.30 och är en kreativ mötesplats om samrådsförslaget <em> </em>och den pågående utställningen. För mer information om mötesplatsen tryck <a title="FFS" href="http://www.planering.org/lokalavdelningar/stockholm-malardalen.html" target="_blank">här</a> och <a title="Arkitektur Stockholm" href="http://www.udpf.se/wp-content/media/Arkitektur-Stockholm-En-strategi-för-stadens-gestaltning.pdf" target="_blank">här</a> om du vill läsa planförslaget.</p>
<p><strong> </strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/arkitektur-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The return of the losers – är det inte längre kul att bygga välfärd?</title>
		<link>http://www.udpf.se/the-return-of-the-losers-%e2%80%93-ar-det-inte-langre-kul-att-bygga-valfard/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/the-return-of-the-losers-%e2%80%93-ar-det-inte-langre-kul-att-bygga-valfard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ida-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[Samhällsplanering]]></category>
		<category><![CDATA[UDPF.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=3770</guid>
		<description><![CDATA[Bostadsbrist och bostadspolitik är en debatt vi inte kan glömma på den här bloggen. Dess utveckling (eller brist på utveckling?) pockar på oss och tvingar oss att återkomma till ämnet gång på gång. Kanske för att dagens bostadssituation kan ses som ett yttersta tecken på att Sverige är ett annat land nu än förr. Trots allt lever det palmeitiska Sverige kvar i oss, djupt inpräntat i vår självbild; vi är ju ett välfärdssamhälle. Berättelserna om folkhemmet och välfärden är många. De är historier som spelas upp gång på gång, som planerarstudent refereras det ständigt till vad denna generation samhällsbyggare åstadkom kring mitten av förra seklet. Maria Schottenius recenserade i DN (2011-07-08)sommarens utställning på Kalmar konstmuseum. The return of the losers presenterar verk från konstnärer födda under 70- och 80-talen och är ett resonemang och en dialog med, för och av en generation som beskrivs som bortglömd. Detta bygger på de nationalekonomiska beräkningar som visar att dagens 20- och 30-åringar faktiskt kommer att få det sämre än sin föräldrageneration, alltså en generation som blev över när modernismens välfärd inte rymde mer och fler. En ganska oroväckande beräkning som Kalmar konstmuseum menar kommer framtvinga en omformulering av den nordiska välfärdsstaten. Välfärdsstatens stora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3771" href="http://www.udpf.se/the-return-of-the-losers-%e2%80%93-ar-det-inte-langre-kul-att-bygga-valfard/folkhemmetconnyblom/"><img class="alignleft size-medium wp-image-3771" title="FolkhemmetConnyBlom" src="http://www.udpf.se/wp-content/media/FolkhemmetConnyBlom-600x360.jpg" alt="" width="600" height="360" /></a>Bostadsbrist och bostadspolitik är en debatt vi inte kan glömma på den här bloggen. Dess utveckling (eller brist på utveckling?) pockar på oss och tvingar oss att återkomma till ämnet gång på gång. Kanske för att dagens bostadssituation kan ses som ett yttersta tecken på att Sverige är ett annat land nu än förr. Trots allt lever det palmeitiska Sverige kvar i oss, djupt inpräntat i vår självbild; vi är ju ett välfärdssamhälle.</p>
<p>Berättelserna om folkhemmet och välfärden är många. De är historier som spelas upp gång på gång, som planerarstudent refereras det ständigt till vad denna generation samhällsbyggare åstadkom kring mitten av förra seklet. Maria Schottenius<a href="http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/the-return-of-the-losers-pa-kalmar-konstmuseum" target="_blank"> recenserade i DN </a>(2011-07-08)sommarens utställning på Kalmar konstmuseum. <a href="http://www.kalmarkonstmuseum.se/return-losers" target="_blank"><em>The return of the losers</em> </a>presenterar verk från konstnärer födda under 70- och 80-talen och är ett resonemang och en dialog med, för och av en generation som beskrivs som bortglömd. Detta bygger på de nationalekonomiska beräkningar som visar att dagens 20- och 30-åringar faktiskt kommer att få det sämre än sin föräldrageneration, alltså en generation som blev över när modernismens välfärd inte rymde mer och fler. En ganska oroväckande beräkning som Kalmar konstmuseum menar kommer framtvinga en omformulering av den nordiska välfärdsstaten.</p>
<p>Välfärdsstatens stora grundpelare bygger på social trygghet oavsett din placering i samhällets stege. Arbete, bostad, sjukvård, utbildning, ja vi har hört det förut. Just detta beskriver Conny Blom i sitt verk <em><a href="http://www.connyblom.com/index.html" target="_blank">Folkhemmet</a></em>. Upptryckt på papper finns 150 olika planlösningar. Alla är lägenheter han och hans sambo sökt men inte fått. Samtidigt står de svenska politikerna i Almedalen och lovar ett minskat socialt skydd från staten till det rabatterade priset av några utlovade extra hundralappar i plånboken. Schottenius beskriver samhällsbyggarna som en vuxengeneration som lagt av sig ansvaret. Är det inte lättare att var och en sköter sitt nu när 80-talet brutit av och gjort det svårt att fullfölja välfärdssamhället? Det är faktiskt inte lika kul nu när pengarna tagit slut.</p>
<p>Ja, är det inte så det är? Sommaren inleddes med en von Triersk melankoli svår att förhålla sig till och har fortsatt med de ofattbart tragiska händelser i Norge som återigen förklarar för oss att trygghet och naivitet är inte längre en självklar del av vårt samhälle.</p>
<p>Men hur kan denna glömda generation agera i ett irrationellt och individbaserat samhälle? Vart denna generations samhällsbyggare kan hitta den nya välfärden är en fråga som bör få sin rättmätiga plats när allt från bostadspolitik och samhälle till konst diskuteras.</p>
<p>The return of the losers visas på Kalmar konstmuseum fram till 4 september.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/the-return-of-the-losers-%e2%80%93-ar-det-inte-langre-kul-att-bygga-valfard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slussen &#8211; i rörliga bilder</title>
		<link>http://www.udpf.se/slussen-i-rorliga-bilder/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/slussen-i-rorliga-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikplanering]]></category>
		<category><![CDATA[Slussen]]></category>
		<category><![CDATA[stadsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[En liten film om slussens framtid. För mer information klicka här eller besök utställningen om slussens framtid mellan den 3 maj och den 19 juni på Peter Myndes Backe 3. Öppettider Mån-fre: 12.00 – 18.00 (torsdagar kvällsöppet till 20.00) Lör-sön: 12.00 – 16.00 Obs! Stängt 2, 4, 5 och 6 juni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="600" height="363"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/raQUFecT4NA?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/raQUFecT4NA?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="363" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>En liten film om slussens framtid. För mer information klicka <a href="http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/NyaSlussen/">här</a> eller besök utställningen om slussens framtid mellan den 3 maj och den 19 juni på Peter Myndes Backe 3.</p>
<p>Öppettider<br />
Mån-fre: 12.00 – 18.00 (torsdagar kvällsöppet till 20.00)<br />
Lör-sön: 12.00 – 16.00<br />
Obs! Stängt 2, 4, 5 och 6 juni.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/slussen-i-rorliga-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativitet, konst och stadsutveckling!</title>
		<link>http://www.udpf.se/kreativitet-konst-och-stadsutveckling/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/kreativitet-konst-och-stadsutveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 09:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Samhällsplanering]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[Den 29e mars deltog jag och Cattis från UDPF i Föreningen för Samhällsplanerings (FFS) möte om kreativa näringar, konstnärliga värden och stadsutveckling.Under mötet ställdes frågan om hur staden ska utformas och gestaltas för att attrahera människor och företag? Mötet hölls på Konferens Kobran på Telefonplan en väldigt strategiskt vald plats för ett möte av detta slag. Flera inbjudna talare höll föredrag under dagen och åhörarna fick höra perspektiv på frågan från såväl Tillväxtverket, Imagine Helsingborg till konstnärerna som gjort den nu permanentade installationen ”Colour by Numbers” i Ericssons före detta fabrikstorn. Kan man och ska man planera in konstnärliga uttryck i staden och kan man skapa kreativa kluster i hållbarhets perspektiv? Flera av de inbjudna föreläsarna talade om hur konsten och konstnärerna borde involveras tidigare i en planeringsprocess och få vara med och utforma rummet från början istället för att, som ofta händer idag, tilldelas en plats i redan skapade rum. Möjligheterna och fördelarna med temporära konstutställningar i offentliga rum kom även fram. Idag tänker man långsiktigt på konst som en statisk staty eller monument mer än som rörliga installationer i stadsbilden. De rörliga temporära installationerna skulle kunna hjälpa stadsrummet att förändras och skapa förnyelse i staden. UDPF gillar iden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.udpf.se/wp-content/media/bild-1.jpg" alt="" title="bild 1" width="2048" height="816" class="alignleft size-full wp-image-3611" />Den 29e mars deltog jag och Cattis från UDPF i <a href="http://www.planering.org/">Föreningen för Samhällsplanerings</a> (FFS) möte om kreativa näringar, konstnärliga värden och stadsutveckling.Under mötet ställdes frågan om hur staden ska utformas och gestaltas för att attrahera människor och företag? Mötet hölls på Konferens Kobran på Telefonplan en väldigt strategiskt vald plats för ett möte av detta slag.</p>
<p>Flera inbjudna talare höll föredrag under dagen och åhörarna fick höra perspektiv på frågan från såväl <a href="http://www.tillvaxtverket.se/">Tillväxtverket</a>, <a href="http://hplus.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=63052&#038;epslanguage=SV">Imagine Helsingborg</a> till konstnärerna som gjort den nu permanentade installationen ”<a href="http://www.colourbynumbers.org/">Colour by Numbers</a>” i Ericssons före detta fabrikstorn.  </p>
