<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UDPF.se - Urban Dynamic Planning Forum</title>
	<atom:link href="http://www.udpf.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.udpf.se</link>
	<description>Urban Dynamic Planning Forum</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 20:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>UDPF rapporterar från Madison, WI på Swedish American Green Alliance</title>
		<link>http://www.udpf.se/udpf-rapporterar-fran-madison-wi-pa-swedish-american-green-alliance/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/udpf-rapporterar-fran-madison-wi-pa-swedish-american-green-alliance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 20:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ida-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[Samhällsplanering]]></category>
		<category><![CDATA[UDPF.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=4059</guid>
		<description><![CDATA[Jag befinner mig just nu i Madison, Wisconsin och bedriver fältstudier som en del av mitt examensarbete i stadsplanering och design på Arkitekturskolan, KTH, och har därför gästbloggat hos Swedish American Green Alliance. Läs om hur hållbarhetsarbete utförs i en liberal och progressiv stad, vilka planeringsutmaningar som finns för en mellanstor amerikansk stad och varför medborgardeltagande är en större del av den amerikanska byråkratin i jämförelse med Sverige.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4065" href="http://www.udpf.se/udpf-rapporterar-fran-madison-wi-pa-swedish-american-green-alliance/bild1/"><img class="alignleft size-medium wp-image-4065" title="Bild1" src="http://www.udpf.se/wp-content/media/Bild1-600x310.jpg" alt="" width="600" height="310" /></a>Jag befinner mig just nu i Madison, Wisconsin och bedriver fältstudier som en del av mitt examensarbete i stadsplanering och design på Arkitekturskolan, KTH, och har därför gästbloggat hos <a href="http://www.swedishamericangreenalliance.org/2012/04/impressions-from-madison-wisconsin.html" target="_blank">Swedish American Green Alliance</a>. Läs om hur hållbarhetsarbete utförs i en liberal och progressiv stad, vilka planeringsutmaningar som finns för en mellanstor amerikansk stad och varför medborgardeltagande är en större del av den amerikanska byråkratin i jämförelse med Sverige.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/udpf-rapporterar-fran-madison-wi-pa-swedish-american-green-alliance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadsplaneringen intar App-store</title>
		<link>http://www.udpf.se/stadsplaneringen-intar-app-store/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/stadsplaneringen-intar-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Samhällsplanering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=4041</guid>
		<description><![CDATA[Vad skulle du satsa på om du fick bestämma om en stads utveckling? Genom spelet 2012 kan skolungdomar och andra intresserade utveckla sitt Göteborg genom Ipad-spelet 2021. I spelet bestämmer du hur Göteborg ska utvecklas från 1972 fram till 400-årsjubileet 2021. Spelet är framtaget av Mistra Urban Futures, som är ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling tillsammans med bland annat Chalmers och Göteborgs stadsmuseum. Spelet är ett resultat av projektet Urbana spel. Enligt utvecklarna är grundtanken att spelet ska fungera som ett pedagogiskt verktyg i skolor där spelet är en del av en större helhet. Syftet är att eleverna genom spelet ska få möjlighet att möta stadsplanering och diskutera de komplexa frågor som hör därtill. Hur tillgodoser man medborgarnas olika behov och planerar för en hållbar stad? I spelet ska man tillgodo egna tilldelade intresseområden som miljö, industri eller integration samtidigt som invånarna ska vara nöjda och du/laget ska hålla budgeten. Vi har tidigare uppmärksammat spel och spelifiering som en del av att upptäcka sin stad. Spelet 2021 tar ett steg längre och fokuserar också på planeringsprocessen.  Det skulle vara intressant att se hur spelen också kan användas som en del av samrådsprocesser. En interaktiv och kreativ modell för att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4042" title="bygg-ditt-eget-goteborg_420" src="http://www.udpf.se/wp-content/media/bygg-ditt-eget-goteborg_420.jpg" alt="" width="420" height="315" />Vad skulle du satsa på om du fick bestämma om en stads utveckling? Genom <a href="http://www.mistraurbanfutures.se/nyheter/nyhetsarkiv2010/pressmeddelandeipadspelgerinsikteromhallbarstadsutveckling.5.3175b46c133e617730d800011918.html" target="_blank">spelet 2012</a> kan skolungdomar och andra intresserade utveckla sitt Göteborg genom Ipad-spelet 2021. I spelet bestämmer du hur Göteborg ska utvecklas från 1972 fram till 400-årsjubileet 2021. Spelet är framtaget av Mistra Urban Futures, som är ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling tillsammans med bland annat <a href="http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Ipad-spel-ger-insikter-om-hallbar-stadsutveckling.aspx" target="_blank">Chalmers </a>och Göteborgs stadsmuseum. Spelet är ett resultat av projektet <a href="http://www.mistraurbanfutures.se/pagaendeprojekt/urbanaspel.4.79cc091012c369366d9800018217.html" target="_blank">Urbana spel</a>.</p>
<p>Enligt utvecklarna är grundtanken att spelet ska fungera som ett pedagogiskt verktyg i skolor där spelet är en del av en större helhet. Syftet är att eleverna genom spelet ska få möjlighet att möta stadsplanering och diskutera de komplexa frågor som hör därtill. Hur tillgodoser man medborgarnas olika behov och planerar för en hållbar stad? I spelet ska man tillgodo egna tilldelade intresseområden som miljö, industri eller integration samtidigt som invånarna ska vara nöjda och du/laget ska hålla budgeten.</p>
<p>Vi har tidigare uppmärksammat spel och <a href="http://www.udpf.se/spela-staden/">spelifiering </a>som en del av att upptäcka sin stad. Spelet 2021 tar ett steg längre och fokuserar också på planeringsprocessen.  Det skulle vara intressant att se hur spelen också kan användas som en  del av samrådsprocesser. En interaktiv och kreativ modell för att få  fram idéer, synpunkter och åsikter. Idag fokuserar spelet på Göteborg men i framtiden kan det också bli  aktuellt med att anpassa spelet till din stad. Hur skulle Slussen i  Stockholm hanteras? Hur skulle utvecklingen för Hyllie i Malmö se ut?  Vad betyder Karlskronas världarvsstatus för stadsplaneringen?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/stadsplaneringen-intar-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Under verket &#8211; Udpf rekommenderar</title>
		<link>http://www.udpf.se/under-verket-udpf-rekommenderar/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/under-verket-udpf-rekommenderar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[UDPF.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=4031</guid>
		<description><![CDATA[Stadshuset, ikonen och arkitekturklenoden,  är inte bara en symbol för Stockholm utan  hela Sverige. Känt för sitt utseende och som  Nobel-festiviteternas tillhållsplats har denna  byggnad blivit känd runt om i världen. Om  man vill veta mer om denna omdiskuterade  symbolbyggnad rekommenderas ett besök på  Arkitekturmuseet i Stockholm som just nu  håller i utställningen &#8221;Under verket&#8221; en  historia om stadshusets arkitektur,  inredning, utsmyckning och framväxt. Besök utställningen och lär dig mer om  Ragnar Östbergs ikonbyggnad inspirerad av  gammal Svensk byggnadskonst och  Italiensk arkitektur. Varje söndag kl 14 och  varje onsdag kl 12 erbjuds en guidad visning  av utställningen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4034" title="Under-Verket-Hemsidan" src="http://www.udpf.se/wp-content/media/Under-Verket-Hemsidan-290x290.jpg" alt="" width="290" height="290" /><br />
Stadshuset, ikonen och arkitekturklenoden,  är inte bara en symbol för Stockholm utan  hela Sverige. Känt för sitt utseende och som  Nobel-festiviteternas tillhållsplats har denna  byggnad blivit känd runt om i världen. Om  man vill veta mer om denna omdiskuterade  symbolbyggnad rekommenderas ett besök på  Arkitekturmuseet i Stockholm som just nu  håller i utställningen <em>&#8221;Under verket&#8221;</em> en  historia om stadshusets arkitektur,  inredning, utsmyckning och framväxt.</p>
<p>Besök utställningen och lär dig mer om  Ragnar Östbergs ikonbyggnad inspirerad av  gammal Svensk byggnadskonst och  Italiensk arkitektur. Varje söndag kl 14 och  varje onsdag kl 12 erbjuds en guidad visning  av utställningen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/under-verket-udpf-rekommenderar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem ska bestämma om staden?</title>
		<link>http://www.udpf.se/vem-ska-bestamma-om-staden/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/vem-ska-bestamma-om-staden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cattis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[UDPF.se]]></category>
		<category><![CDATA[Färgfabriken]]></category>
		<category><![CDATA[Gängeviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Goethe-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[medborgardeltagande]]></category>
		<category><![CDATA[medborgarinflytande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[På söndag deltar Cattis Carlén från UDPF i ett panelsamtal på Färgfarbriken anordnat av Goethe-Institut. Temat är medborgarnas deltagande och inflytande vid förändringsprocesser i staden. Ta del av samtalet söndagen den 27 november kl. 14.00- 16.00. Fri entré, varmt välkomna! &#8221;Vad är mest demokratiskt – att lyssna på invånarna i ett bostadsområde inför en förändring eller att låta experterna bestämma? Finns det andra, bättre sätt att involvera människor i beslut om staden än de som används i dag? 2009 ockuperades ett kvarter i Hamburg, Gängeviertel. Husen skulle bli kontor men förföll eftersom ägaren inte hade resurser att renovera. Ockupanterna tyckte att de som medborgare hade för dåliga möjligheter att påverka stadens utveckling och att politikerna ständigt prioriterade fel. De skrev ett manifest med en plan för hur de ville bygga om husen och skapa utrymme i staden för konst, litteratur, musik bostäder och samtal om stadsutveckling. Gängeviertel engagerade tusentals och i dag, efter långa, svåra förhandlingar, har ockupanterna skrivit på ett samarbetsavtal med staden och kan fortsätta driva sin verksamhet. Tillsammans med Färgfabriken bjuder Goethe-Institut in till ett samtal om vem som ska bestämma om staden. Möt Ulrike Sitte, aktiv i Gängeviertel, Clarissa Kugelberg, Institutet för bostads- och urbanforskning, och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.udpf.se/wp-content/media/Hus.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-4012" title="Hus" src="http://www.udpf.se/wp-content/media/Hus.jpeg" alt="" width="315" height="215" /></a>På söndag deltar Cattis Carlén från UDPF i ett panelsamtal på<a title="Färgfabriken" href="http://www.fargfabriken.se/index.php?sit=arkiv&amp;id=333" target="_blank"> Färgfarbriken</a> anordnat av <a title="Goethe" href="http://www.goethe.de/ins/se/sto/ver/sv8307827v.htm" target="_blank">Goethe-Institut</a>. Temat är medborgarnas deltagande och inflytande vid förändringsprocesser i staden. Ta del av samtalet <strong>söndagen den 27 november kl. 14.00- 16.00</strong>. Fri entré, varmt välkomna!</p>
<p><em>&#8221;Vad är mest demokratiskt – att lyssna på invånarna i ett bostadsområde inför en förändring</em><br />
<em> eller att låta experterna bestämma? Finns det andra, bättre sätt att involvera människor i</em><br />
<em> beslut om staden än de som används i dag?</em></p>
<p><em>2009 ockuperades ett kvarter i Hamburg, Gängeviertel. Husen skulle bli kontor men förföll</em><br />
<em> eftersom ägaren inte hade resurser att renovera. Ockupanterna tyckte att de som</em><br />
<em> medborgare hade för dåliga möjligheter att påverka stadens utveckling och att politikerna</em><br />
<em> ständigt prioriterade fel. De skrev ett manifest med en plan för hur de ville bygga om husen</em><br />
<em> och skapa utrymme i staden för konst, litteratur, musik bostäder och samtal om</em><br />
<em> stadsutveckling. Gängeviertel engagerade tusentals och i dag, efter långa, svåra</em><br />
<em> förhandlingar, har ockupanterna skrivit på ett samarbetsavtal med staden och kan fortsätta</em><br />
<em> driva sin verksamhet.</em></p>
<p><em>Tillsammans med Färgfabriken bjuder Goethe-Institut in till ett samtal om vem som ska</em><br />
<em> bestämma om staden. Möt Ulrike Sitte, aktiv i Gängeviertel, Clarissa Kugelberg, Institutet för</em><br />
<em> bostads- och urbanforskning, och Cattis Carlen, som arbetar med stadsutvecklingsfrågor på</em><br />
<em> UDPF, en svensk organisation som vill bidra till en levande debatt om staden. Samtalet</em><br />
<em> modereras av Maria Lantz, ansvarig för projektutbildningen Konst&amp;Arkitektur på Kungliga</em><br />
<em> Konsthögskolan i Stockholm, där urban utveckling är i fokus.&#8221;</em></p>
<p><strong>Panel:</strong><br />
Ulrike Sitte, Gängeviertel<br />
Cattis Carlen, Urban Dynamic Planning Forum<br />
Clarissa Kugelberg, Institutet för bostads- och urbanforskning<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Moderator:</strong><br />
Maria Lantz, Kungliga Konsthögskolan</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/vem-ska-bestamma-om-staden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global highrise goes virtual</title>
		<link>http://www.udpf.se/global-highrise-goes-virtual/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/global-highrise-goes-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[Samhällsplanering]]></category>
		<category><![CDATA[Social planering]]></category>
		<category><![CDATA[höghus]]></category>
		<category><![CDATA[miljonprogrammet]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=3977</guid>
		<description><![CDATA[I Sverige pågår diskussioner om hur miljonprogrammets upprustning och modernisering. Samma diskussion om liknande höghusområden förs också runt om i världens städer. En sevärd dokumentärfilm som utgår från dessa höghusområden är One millionth tower av Katarina Cizek (+friends).  De beskriver själva dokumentären som hyperlokal och samtidigt hyperglobal. Hyperlokal eftersom filmen fokuserar på en mycket lokal plats, ett höghus i på Kipling Avenue i Toronto. Filmens hyperglobala perspektiv är att höghuset på Kipling Avenue är bara en av miljoner höghus runt om i världen som står inför samma problem. I filmen får husets invånare berätta om sina visioner för bostadsområdet. De flesta idéerna utgår från småskaliga förändringar för att kunna förbättra den storskaliga stadsplaneringen. I upprustningen av området handlar om att kunna ta tillvara på de boendes egna idéer och tankar. Filmen visar att att med relativt små medel skulle det också gå att genomföra betydande förbättringar för människorna som bor och vistas i området. Sen är filmen förövrigt väldigt snygg också&#8230; (Cred till Arbetsbok där jag hittade filmen.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Sverige pågår diskussioner om hur miljonprogrammets upprustning och modernisering. Samma diskussion om liknande höghusområden förs också runt om i världens städer. En sevärd dokumentärfilm som utgår från dessa höghusområden är <a href="http://highrise.nfb.ca/onemillionthtower/1mt_no_webgl.php" target="_blank">One millionth tower</a> av Katarina Cizek (+friends).  De beskriver själva dokumentären som hyperlokal och samtidigt hyperglobal. Hyperlokal eftersom filmen fokuserar på en mycket lokal plats, ett höghus i på Kipling Avenue i Toronto. Filmens hyperglobala perspektiv är att höghuset på Kipling Avenue är bara en av miljoner höghus runt om i världen som står inför samma problem.</p>
<p>I filmen får husets invånare berätta om sina visioner för bostadsområdet. De flesta idéerna utgår från småskaliga förändringar för att kunna förbättra den storskaliga stadsplaneringen. I upprustningen av området handlar om att kunna ta tillvara på de boendes egna idéer och tankar. Filmen visar att att med relativt små medel skulle det också gå att genomföra betydande förbättringar för människorna som bor och vistas i området.</p>
<p>Sen är filmen förövrigt väldigt snygg också&#8230;</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/OCrJ4iMfFiY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>(Cred till <a href="http://arbetsbok.wordpress.com/" target="_blank">Arbetsbok</a> där jag hittade filmen.)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/global-highrise-goes-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När jag blir stor ska jag flytta till Toronto, eller kanske São Paolo!</title>
		<link>http://www.udpf.se/nar-jag-blir-stor-ska-jag-flytta-till-toronto-eller-kanske-sao-paolo/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/nar-jag-blir-stor-ska-jag-flytta-till-toronto-eller-kanske-sao-paolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 19:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[Social planering]]></category>
		<category><![CDATA[UDPF.se]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Guggenheim Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Guggenheim]]></category>
		<category><![CDATA[tankesmedja]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisering]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanology]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanology Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[Globaliserings- och urbaniseringsprocesser har kommit att skapa en stark konkurrens bland världens &#8221;ledande&#8221; storstäder. Men vilka kvalitéer söker vi och vilken stad arbetar med att utvecklas i linje med dina preferenser? För att vi ska slippa testa oss fram i storstadsdjungeln och snabbt och enkelt få reda på vilken stad som passar våra preferenser bäst kan man därför nu göra testet Urbanology Online. Genom att besvara på 10 ja och nej frågor där olika aspekter som innovation, transport, hälsa, hållbar utveckling och &#8221;lifestyle&#8221; vägs mot varandra för att hitta just Din framtidsstad. Ideen med projektet BMW Guggenheim Lab är enligt museet att skapa &#8221;dels en urban tankesmedja, dels ett kulturhus och en samlingsplats, Lab&#8217;s tanke är att inspirera det offentliga samtalet i städer runt om i världen&#8221;. Ett bra och kul initiativ tycker vi på UDPF!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3974" title="Gerda artikel" src="http://www.udpf.se/wp-content/media/Gerda-artikel-600x181.jpg" alt="" width="600" height="181" /></p>
<p>Globaliserings- och urbaniseringsprocesser har kommit att skapa en stark konkurrens bland världens &#8221;ledande&#8221; storstäder. Men vilka kvalitéer söker vi och vilken stad arbetar med att utvecklas i linje med dina preferenser?</p>
<p>För att vi ska slippa testa oss fram i storstadsdjungeln och snabbt och enkelt få reda på vilken stad som passar våra preferenser bäst kan man därför nu göra <a href="http://www.bmwguggenheimlab.org/urbanologyonline">tes</a><a href="http://www.bmwguggenheimlab.org/urbanologyonline">tet Urbanology Online</a>. Genom att besvara på 10 ja och nej frågor där olika aspekter som innovation, transport, hälsa, hållbar utveckling och &#8221;lifestyle&#8221; vägs mot varandra för att hitta just Din framtidsstad.</p>
<p>Ideen med projektet <a href="http://www.guggenheim.org/new-york">BMW Guggenheim Lab</a> är enligt museet att skapa &#8221;dels en urban tankesmedja, dels ett kulturhus och en samlingsplats, Lab&#8217;s tanke är att inspirera det offentliga samtalet i städer runt om i världen&#8221;. Ett bra och kul initiativ tycker vi på UDPF!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/nar-jag-blir-stor-ska-jag-flytta-till-toronto-eller-kanske-sao-paolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad faller du för i en bostadsannons?</title>
		<link>http://www.udpf.se/vad-faller-du-for-i-en-bostadsannons/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/vad-faller-du-for-i-en-bostadsannons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[bostadsannons]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=3942</guid>
		<description><![CDATA[Fastighetsföretag använder sig av allt mer udda knep för att locka till sig intresserade bostadsköpare. Idag försvinner nyrenoverade ljusa lägenheter med öppen planlösning i bruset av alla andra nyrenoverade ljusa lägenheter med öppen planlösning. Idag ska bostaden också komma med en bakgrund och personlighet. Det handlar om att berätta en historia om bostaden, det vill säga att använda sig av storyteling som ett marknadsföringsverktyg. Det är egentligen ingenting nytt knep utan har används inom reklambranschen under flera år.  Nu i den ekonomiska krisens tider är det dags för bostadsmarknaden att kliva in i storytellingens värld och skänka personlighet och historia till bostaden. Dagens nyheter uppmärksammande fenomenet för en tid sedan. I en annons från Svensk Fastighetsförmedling såldes en 20-talsvilla i Jönköping med hjälp av statister i tidstypiska kläder. Alla fotografier var i sepia-tonvilket gav ett gammalt intryck. Fotografierna skapade en känsla av en svunnen tid då huset var nybyggt och berättade en historia om några som skulle kunnat bott där. I detta fall är sanningen inte det väsentliga utan berättelsen och att skapa en känsla av autenticitet. En annan annons berättar en historia med hjälp av text istället för bild. Genom Världens personligaste bostadsannons (ja, det är rubriken på annonsen) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3943" title="annonsbild" src="http://www.udpf.se/wp-content/media/annonsbild-600x360.jpg" alt="" width="616" height="371" />Fastighetsföretag använder sig av allt mer udda knep för att locka till sig intresserade bostadsköpare. Idag försvinner nyrenoverade ljusa lägenheter med öppen planlösning i bruset av alla andra nyrenoverade ljusa lägenheter med öppen planlösning. Idag ska bostaden också komma med en bakgrund och personlighet. Det handlar om att berätta en historia om bostaden, det vill säga att använda sig av <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Storytelling_%28n%C3%A4ringsliv%29" target="_blank">storyteling</a> som ett marknadsföringsverktyg. Det är egentligen ingenting nytt knep utan har används inom reklambranschen under flera år.  Nu i den ekonomiska krisens tider är det dags för bostadsmarknaden att kliva in i storytellingens värld och skänka personlighet och historia till bostaden.</p>
<p><a href="http://www.dn.se/livsstil/trend/skruvade-annonser-ynglar-av-sig" target="_blank">Dagens nyheter </a>uppmärksammande fenomenet för en tid sedan. I en annons från Svensk Fastighetsförmedling såldes en 20-talsvilla i Jönköping med hjälp av statister i tidstypiska kläder. Alla fotografier var i sepia-tonvilket gav ett gammalt intryck. Fotografierna skapade en känsla av en svunnen tid då huset var nybyggt och berättade en historia om några som skulle kunnat bott där. I detta fall är sanningen inte det väsentliga utan berättelsen och att skapa en<em> känsla</em> av autenticitet.</p>
<p>En annan annons berättar en historia med hjälp av text istället för bild. Genom <a href="http://www.svenskfast.se/Templates/ObjectView.aspx?objectid=3UCCDJIMVDPFJA59" target="_blank">Världens personligaste bostadsannons</a> (ja, det är rubriken på annonsen) säljs en lägenhet i södra Stockholm. I annonsen berättar den nuvarande ägaren sin historia med lägenheten.</p>
<p><em>”Alla bostäder har en historia. Och den är nära sammanvävd med de personer som bott där. Här kommer min berättelse.”</em></p>
<p>Det är en berättelse om en ljus och lycklig tid i lägenheten…</p>
<p><em>”Det var i den här lägenheten mitt och min sons nya liv började. Vi bestämde alla regler. Här har det till exempel aldrig bråkats. Däremot har det lekts många hundra timmar med LEGO. Det har byggts jättar, robotar, drakar och allt däremellan. Pirater har gömt undan skatter för soldater, jediriddare har fäktats med skelett och poliser har dansat runt med ovanligt färgglada ninjor. Här har sjungits sånger, ritats teckningar och lästs sagor. Och här har kramats, pussats, killats, busats och skrattats.”</em></p>
<p>Men tar också upp lägenhetens planlösning ur ett vardagsliv med städ och tvätt…</p>
<p><em>”Håller du med om att vardagen utgör en stor del av livet? Det är därför det är så viktigt att göra något bra av den. Den här lägenheten underlättar på flera sätt. Den är lättstädad. Köket har alla ytor du behöver för både enklare och mer avancerad matlagning. Tvättstugorna har många lediga tider och du hinner utan problem med sex maskiner varje pass. Föredrar du att ha tvättmaskin och torktumlare i badrummet så finns plats för det. Lägenheten har fyra garderober och ett städskåp. Plus ett rymligt förråd tjugo meter bort på samma plan. Jag och min far har försett det med hyllplan anpassade för flyttkartonger.”</em></p>
<p>Annonsen om villan i Jönköping gav enligt Svensk Fastighetsförmedling ovanligt många spekulanter och antagligen kommer även Världens personligaste bostadsannons också skapa ett intresse. Om inte annat kan alltid den blå kampfisken Lennart i sonens akvarium vara ett spännande inslag under visningen.</p>
<p><em>”Om du kommer på visningen, glöm inte att säga hej till Lennart. Lennart är den blå kampfisken i min sons akvarium. Han kallas också Big L, Crazy Len och Lennie the Fish.”</em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/vad-faller-du-for-i-en-bostadsannons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacred Spaces in Profane Buildings &#8211; Utställning i New York</title>
		<link>http://www.udpf.se/sacred-spaces-in-profane-buildings-utstallning-i-new-york/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/sacred-spaces-in-profane-buildings-utstallning-i-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ida-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[Social planering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Storefront for Art and Architecture är en organisation med sin bas i New York som med syftet att hitta innovativa positioner inom konst och arkitektur anordnar utställningar, konstnärssamtal, filmvisningar och ger ut tidskrifter och böcker. Just nu pågår utställningen Sacred Spaces in Profane Buildings, vilket fungerar som ett offentligt arkiv där vem som helst är välkommen att rapportera in platser runt om staden som används i religiöst syfte. Alltså rum och platser som inte är skapade med syftet att utöva religion i utan har tagits i anspråk av invånare på eget initiativ. Syftet är att kartera staden på ett nytt sätt där mångfald och pluralism görs synligt och på så sätt skapar en ny bild av en stad som i andra sammanhang beskrivs som en av världens mest sekulariserade städer. Projektet söker sig innanför ytan och bortanför mainstream-representationerna av New York City. Pågår mellan 14 september och 5 november.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.storefrontnews.org/" target="_blank"><a rel="attachment wp-att-3917" href="http://www.udpf.se/sacred-spaces-in-profane-buildings-utstallning-i-new-york/attachment/1374/"><img class="alignleft size-full wp-image-3917" title="1374" src="http://www.udpf.se/wp-content/media/1374.jpg" alt="" width="498" height="207" /></a></a><a href="http://www.storefrontnews.org/" target="_blank"></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.storefrontnews.org/" target="_blank">Storefront for Art and Architecture</a> är en organisation med sin bas i New York som med syftet att hitta innovativa positioner inom konst och arkitektur anordnar utställningar, konstnärssamtal, filmvisningar och ger ut tidskrifter och böcker.</p>
