<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UDPF.se - Urban Dynamic Planning Forum &#187; hållbarhet</title>
	<atom:link href="http://www.udpf.se/tag/hallbarhet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.udpf.se</link>
	<description>Urban Dynamic Planning Forum</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Solen &#8211; en energikälla i staden</title>
		<link>http://www.udpf.se/solen-en-energikalla-i-staden/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/solen-en-energikalla-i-staden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cattis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Energimyndigheten]]></category>
		<category><![CDATA[hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Konstfack]]></category>
		<category><![CDATA[solpaneler]]></category>
		<category><![CDATA[Vasakronan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Nu har hela maj gått och hittills har våren varit ganska trevlig i hela landet. När solen äntligen börjar värma verkar det som om alla tar tillfället i akt att njuta detta. Men solen är mycket mer än en glädjespridare och med tanke på att detta energiknippe är nästintill oändligt borde det utnyttjas mer. En trend som har växt sig starkare är solpaneler på taken i städerna. Inte så dumt i och med allt hållbarhetstänk och effektiva lösningar som ständigt eftersträvas. För några veckor sedan läste jag att Micasa Fastigheter i Stockholm har börjat installera solvärmeanläggningar på en del av sina omsorgsfastigheter. Solpanelernas produktion ska i första hand värma upp varmvattnet och fler fastigheter ska få anläggningar redan i år. Sedan maj 2005 har man kunnat söka statligt stöd för installation av solpaneler på offentliga byggnader, något som har resulterat i satsningar på alltifrån tak på förskolor till sjukhus. Även det fastighetsbolag som huserar mig går i bräschen för denna framtidens teknik. Vasakronan invigde 2009 en av Sveriges största solcellsanläggningar på taket till Konstfacks byggnad på Telefonplan, hela 700 kvadratmeter. Nu ska även privatpersoner och företag kunna ansöka om statligt investeringsstöd för att installera solceller. Sedan juni 2009 finns nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2641" title="Konstfacktak" src="http://www.udpf.se/wp-content/media/Konstfacktak.jpg" alt="" width="352" height="234" />Nu har hela maj gått och hittills har våren varit ganska trevlig i hela landet. När solen äntligen börjar värma verkar det som om alla tar tillfället i akt att njuta detta. Men solen är mycket mer än en glädjespridare och med tanke på att detta energiknippe är nästintill oändligt borde det utnyttjas mer. En trend som har växt sig starkare är solpaneler på taken i städerna. Inte så dumt i och med allt hållbarhetstänk och effektiva lösningar som ständigt eftersträvas.</p>
<p>För några veckor sedan läste jag att <a title="Micasa" href="http://www.micasa.se/Press/Pressmeddelanden/Micasa-storsatsar-pa-alternativa-energikallor/" target="_blank">Micasa Fastigheter</a> i Stockholm har börjat installera solvärmeanläggningar på en del av sina omsorgsfastigheter. Solpanelernas produktion ska i första hand värma upp varmvattnet och fler fastigheter ska få anläggningar redan i år. Sedan maj 2005 har man kunnat söka statligt stöd för installation av solpaneler på offentliga byggnader, något som har resulterat i satsningar på alltifrån tak på förskolor till sjukhus. Även det fastighetsbolag som huserar mig går i bräschen för denna framtidens teknik. <a title="Vasakronan" href="http://www.vasakronan.se/sv/Om-Vasakronan/Press/Pressmeddelanden/Arkivet/Pressmeddelanden-2009/I-dag-inviger-Vasakronan-en-av-Sveriges-storsta-solcellsanlaggningar/" target="_blank">Vasakronan</a> invigde 2009 en av Sveriges största solcellsanläggningar på taket till Konstfacks byggnad på Telefonplan, hela 700 kvadratmeter. Nu ska även privatpersoner och företag kunna ansöka om statligt investeringsstöd för att installera solceller. Sedan juni 2009 finns nu ett <a title="Regeringen" href="http://www.sweden.gov.se/sb/d/11999/a/128177" target="_blank">regeringsbeslut</a> som stödjer detta. Det administrativa arbetet har erlagts landets länsstyrelser, där man kan ansöka om bidraget. Vill du veta mer om hur du kan gå tillväga besök <a title="Energimyndigheten" href="http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/" target="_blank">Energimyndighetens webbplats</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2648" title="Konstfackbyggnad" src="http://www.udpf.se/wp-content/media/Konstfackbyggnad-605x454.jpg" alt="" width="605" height="454" /></p>
<p>Till trots för att det handlar om stora summor vid den här typen av investering verkar fler och fler fastighetsägare ha fått upp ögonen för denna utveckling, något som UDPF tycker är roligt. Olika hustak har olika potential men det verkar onekligen som att det är en outnyttjad resurs. Takodlingar och radhus är andra intressanta inslag som välkomnas i staden, dock är dessa inte alltid lika omtyckta.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/solen-en-energikalla-i-staden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolonilottens roll i staden</title>
		<link>http://www.udpf.se/kolonilottens-roll-i-staden/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/kolonilottens-roll-i-staden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cattis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Litteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Samhällsplanering]]></category>
		<category><![CDATA[förtätning]]></category>
		<category><![CDATA[hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[kolonilott]]></category>
		<category><![CDATA[Koloniträdgårdsförbundet]]></category>
		<category><![CDATA[rekreation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[Urbaniseringen fortsätter i stadig takt överallt i Sveriges städer. Med ett ökande befolkningstryck så måste det byggas fler bostäder för att möta de nya behoven. Det innebär att den mark som finns tillgänglig i staden blir ytterst attraktiv. För flera av storstäderna så finns det knappt mark att tillgå, utan förtätning av bebyggelsen blir istället nödvändig. I en artikel i senaste upplagan av tidskriften Koloniträdgården uppmärksammades detta, vilket kopplades samman med konkurrensen om plats när det gäller koloni- och odlingslotter. Rekreationsområden i form av parker och koloniträdgårdar ökar de boendes välmående i den förtätade staden, vilket uppmärksammas av såväl arkitekter och samhällsplanerare. Av flera skäl är det gynnsamt med gröna områden i staden ur en hållbarhetssynpunkt. Många människor vill ha tillgång till sådana ytor när de är lediga, och både närhet och tillgänglighet kan bidra till att man inte tar bilen vid sådana avseenden. Inte minst visar intresset för både närodlade och närproducerade produkter, den ökade miljömedvetenheten hos gemene man. Miljöminister Andreas Carlgren anser också att det är viktigt att främja utvecklingen av odlingsbara platser i staden. I ett svar på en skriftlig fråga angående kolonilottens framtid säger han: &#8221;Tillgången till mark som inte är bebyggd är en förutsättning för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.udpf.se/wp-content/media/kolonilott1.jpg"><img class="size-full wp-image-2303 alignleft" title="Kolonilott" src="http://www.udpf.se/wp-content/media/kolonilott1.jpg" alt="Kolonilott" width="370" height="194" /></a>Urbaniseringen fortsätter i stadig takt överallt i Sveriges städer. Med ett ökande befolkningstryck så måste det byggas fler bostäder för att möta de nya behoven. Det innebär att den mark som finns tillgänglig i staden blir ytterst attraktiv. För flera av storstäderna så finns det knappt mark att tillgå, utan förtätning av bebyggelsen blir istället nödvändig. I en artikel i senaste upplagan av tidskriften <a title="Koloniträdgården" href="http://kolonitradgardsforbundet.se/tidskriften_kolonitradgarden/senaste_numret.php" target="_blank">Koloniträdgården</a> uppmärksammades detta, vilket kopplades samman med konkurrensen om plats när det gäller koloni- och odlingslotter. Rekreationsområden i form av parker och koloniträdgårdar ökar de boendes välmående i den förtätade staden, vilket uppmärksammas av såväl arkitekter och samhällsplanerare. Av flera skäl är det gynnsamt med gröna områden i staden ur en hållbarhetssynpunkt. Många människor vill ha tillgång till sådana ytor när de är lediga, och både närhet och tillgänglighet kan bidra till att man inte tar bilen vid sådana avseenden. Inte minst visar intresset för både närodlade och närproducerade produkter, den ökade miljömedvetenheten hos gemene man.</p>
<p><a href="http://www.udpf.se/wp-content/media/kolonilott31.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2320" title="Kolonilott1" src="http://www.udpf.se/wp-content/media/kolonilott31-605x453.jpg" alt="Kolonilott1" width="605" height="453" /></a></p>
<p><a href="http://www.udpf.se/wp-content/media/kolonilott31.jpg"></a>Miljöminister Andreas Carlgren anser också att det är viktigt att främja utvecklingen av odlingsbara platser i staden. I ett <a title="Svar" href="http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&amp;dok_id=GW121020" target="_blank">svar</a> på en skriftlig fråga angående kolonilottens framtid säger han: <em>&#8221;Tillgången till mark som inte är bebyggd är en förutsättning för ett aktivt friluftsliv och för anläggande av odlings- eller kolonilotter. Staten och landets kommuner har ett gemensamt ansvar för att dessa intressen tillgodoses&#8221;</em>.<em> </em>Vidare uttrycker han: <em>&#8221;</em><em>J</em><em>ag anser att det är viktigt att planera för och utveckla den tätortsnära naturen och därigenom också öka förutsättningarna för fritidsodling. Många människor bor i områden med flerbostadshus med begränsad tillgång till odlingsbara ytor. Det är många som har en tradition och knytning till trädgårdsodling och för många människor förstärker arbetet på en kolonilott livskvaliteten. Dessa förhållanden bör uppmärksammas och beaktas vid planering av ny bebyggelse och, inte minst, vid ombyggnad av befintliga områden. Tillskapandet av kolonilotter för odling av frukt och grönsaker kan gå hand i hand med den omvandling som många äldre bostadsområden nu står inför&#8221;</em>.</p>
<div><a href="http://www.udpf.se/wp-content/media/kolonilott2.jpg"><img class="size-full wp-image-2308 alignleft" title="Kolonilott2" src="http://www.udpf.se/wp-content/media/kolonilott2.jpg" alt="Kolonilott1" width="344" height="209" /></a>Användningen av mark- och vatten planeras av kommuner och i de kommunala översiktsplanerna finns det möjlighet att framhäva vikten av koloniträdgårdar i staden. Ett sådant ansvar vilar såklart på politiker men också de tjänstemän som arbetar med planeringen i en stad. Det handlar hela tiden om att balansera olika intressen och önskemål vid sådant beslutsfattande. En sak är dock säker: och det är att det finns både anhängare och de som motsätter sig kolonilottens roll i staden. Inte desto mindre kontroversiellt blir det när odlingsbara plaster är belägna i den alltmer attraktiva innerstaden.</div>
<div>I artikeln ur Koloniträdgården tipsas det om läsvärda källor:</div>
<div>Erland Ullstad <em>&#8221;Hållbar stadsutveckling&#8221; </em>Sveriges arkitektur 2008</div>
<div>Karin Bradley <em>&#8221;Just Environments&#8221; </em>Avhandling KTH 2008</div>
<div>Alexander Ståhle <em>&#8221;Compact Sprawl: Exploring Public Open Space and Contradictions in Urban Density&#8221; </em>Avhandling KTH 2008</div>
<div>BIG, Bjarke Ingels Group: <a title="BIG" href="http://www.big.dk/" target="_blank">http://www.big.dk</a></div>
<div class="Section1">
<p class="MsoNormalIndent" align="left">
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/kolonilottens-roll-i-staden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norra Djurgårdsstaden &#8211; ett miljöprofilsområde</title>
		<link>http://www.udpf.se/norra-djurgardsstaden-ett-miljoprofilsomrade/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/norra-djurgardsstaden-ett-miljoprofilsomrade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 23:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[UDPF.se]]></category>
		<category><![CDATA[hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Hjorthagen]]></category>
		<category><![CDATA[Norra Djurgårdsstaden]]></category>
		<category><![CDATA[staden]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[studentlägenheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Nyligen tog kommunfullmäktige beslut angående utställning av detaljplanen för etapp två i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. Det gäller 1240 nya lägenheter i området nedanför gasklockorna i Hjorthagen. 65 % kommer att bestå av hyresrätter, varav 250 blir studentlägenheter och de resterande 35 % bli bostadsrätter. Redan i november förra året beslutades om byggandet av etapp ett som består av cirka 900 nya lägenheter med byggstart från och med 2009.   Förra månaden blev Stockholm vald till Europas miljöhuvudstad 2010 och efter Hammarby sjöstad blir Norra Djurgårdsstaden nästa miljöprofilsområde inom Stockholms stad. Liksom att Hammarbymodellen går på export utvecklas även modellen och planeringen inom staden och i den nya stadsdelen ska byggandet vara inriktat på energisnåla hus, kretslopp och ekologiskt hållbara transportmedel. Bland har mål satts upp för att minska koldioxidutsläppen och göra stadsdelen till helt fossilbränslefri fram till 2030. Däremot finns det även kritiker som menar att detta inte är tillräckligt. Att Stockholm som miljöhuvudstad borde ställa högre krav på miljöarbetet. I planerna för Norra Djurgårdsstaden framhävs även social och ekonomisk hållbarhet där blandad bebyggelse, tillgång till service och kommunikation samt hur bostadshus och arbetsplatser ska integreras. Däremot tyckts planerna till stor del beskriva ytterligare en glest bebyggd närförort och en viktig fråga blir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Nyligen tog kommunfullmäktige beslut angående utställning av detaljplanen för etapp två i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. Det gäller 1240 nya lägenheter i området nedanför gasklockorna i Hjorthagen. 65 % kommer att bestå av hyresrätter, varav 250 blir studentlägenheter och de resterande 35 % bli bostadsrätter. Redan i november förra året beslutades om byggandet av etapp ett som består av cirka 900 nya lägenheter med byggstart från och med 2009.</div>
<div> </div>
<div>Förra månaden blev Stockholm vald till <a href="http://www.udpf.se/?p=699">Europas miljöhuvudstad 2010</a> och efter Hammarby sjöstad blir Norra Djurgårdsstaden nästa miljöprofilsområde inom Stockholms stad. Liksom att <a href="http://www.udpf.se/?p=952">Hammarbymodellen</a> går på export utvecklas även modellen och planeringen inom staden och i den nya stadsdelen ska byggandet vara inriktat på energisnåla hus, kretslopp och ekologiskt hållbara transportmedel. Bland har mål satts upp för att minska koldioxidutsläppen och göra stadsdelen till helt fossilbränslefri fram till 2030. Däremot finns det även <a href="http://blog.mp.se/emiliahagberg/archive/2009/03/05/milj-profil-i-norra-djurg-rdsstaden-i-snigelfart.aspx">kritiker</a> som menar att detta inte är tillräckligt. Att Stockholm som miljöhuvudstad borde ställa högre krav på miljöarbetet.</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-979" title="15311_slideshow" src="http://www.udpf.se/wp-content/media/15311_slideshow.jpg" alt="15311_slideshow" width="361" height="259" /></p>
<div>I planerna för Norra Djurgårdsstaden framhävs även social och ekonomisk hållbarhet där blandad bebyggelse, tillgång till service och kommunikation samt hur bostadshus och arbetsplatser ska integreras. Däremot tyckts <a href="http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/Ovriga-byggprojekt-i-innerstaden/Hjorthagen-Vartahamnen-Frihamnen-Loudden/Norra-Djurgardsstaden-i-Hjorthagen-/">planerna</a> till stor del beskriva ytterligare en glest bebyggd närförort och en viktig fråga blir hur denna del ska kunna integreras med staden.</div>
<div> </div>
<div>Detaljplanen för etapp två kommer under året att ställas ut och ett beslut om antagande beräknas tas inom ett år.</div>
<div> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/norra-djurgardsstaden-ett-miljoprofilsomrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attraktivt läge?</title>
		<link>http://www.udpf.se/attraktivt-lage/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/attraktivt-lage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 16:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cattis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[fysisk planering]]></category>
		<category><![CDATA[hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Länsstyrelsen i Skåne län anordnar slutseminarium för projektet Hållbar planering för attraktivt boende. Seminariet vänder sig till de som är intresserade av fysisk planering. Ortsanalys och lokalisering för nya bostadsområden diskuteras. Anmälan ska ske  senast den 11 mars, och det kostar att delta. Mellan 8.15-16.30 pågår eventet och platsen är Slagthuset i Malmö.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Länsstyrelsen i Skåne län" href="http://www.lansstyrelsen.se/skane" target="_blank">Länsstyrelsen i Skåne län</a> anordnar <a title="Hållbart planering för attraktivt boende" href="http://kompass.lrf.se/pub_extern/SearchCourse.aspx?t=lst-m&amp;type=1%2c2%2c4%2c5%2c6&amp;AspxAutoDetectCookieSupport=1" target="_blank">slutseminarium</a> för projektet Hållbar planering för attraktivt boende. Seminariet vänder sig till de som är intresserade av fysisk planering. Ortsanalys och lokalisering för nya bostadsområden diskuteras. Anmälan ska ske  <strong>senast </strong><strong>den 11 mars, </strong>och det kostar att delta. Mellan 8.15-16.30 pågår eventet och platsen är <a title="Slaghuset i Malmö" href="http://www.slagthuset.se/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=41&amp;Itemid=61" target="_blank">Slagthuset i Malmö</a>.</p>
<p><span style="font-family: Verdana;"><br />
</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/attraktivt-lage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett nytt grönt kontrakt för Sverige?</title>
		<link>http://www.udpf.se/ett-nytt-gront-kontrakt-for-sverige/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/ett-nytt-gront-kontrakt-for-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 16:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cattis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholms universitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Den 9-10 mars organiseras en konferens av Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet. I finanskrisens tider så ökar trycket på att finna hållbara strategier för offentliga investeringar, gröna innovationer och nya arbetstillfällen. Företrädare från miljörörelse, fackförbund, politiska instanser och industri samlas för att diskutera möjliga lösningar. Plats: G-Salen, Arrheniuslaboratorierna och E10, Södra huset. Tid måndag den 9 mars: 8.15-12.30 och 13.30-19-15 Tid tisdag den 10 mars:8.15-19.15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 9-10 mars organiseras en konferens av <a title="Ekonomisk-historiska institutionen" href="http://www.ekohist.su.se/?page=anewgreendeal" target="_blank">Ekonomisk-historiska institutionen</a> vid <a title="Stockholms universitet" href="http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=803&amp;a=59393" target="_blank">Stockholms universitet</a>. I finanskrisens tider så ökar trycket på att finna hållbara strategier för offentliga investeringar, gröna innovationer och nya arbetstillfällen. Företrädare från miljörörelse, fackförbund, politiska instanser och industri samlas för att diskutera möjliga lösningar.</p>
<p>Plats: G-Salen, Arrheniuslaboratorierna och E10, Södra huset.</p>
<p>Tid måndag den 9 mars: 8.15-12.30 och 13.30-19-15</p>
<p>Tid tisdag den 10 mars:8.15-19.15</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/ett-nytt-gront-kontrakt-for-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

