<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UDPF.se - Urban Dynamic Planning Forum &#187; översiktsplan</title>
	<atom:link href="http://www.udpf.se/tag/oversiktsplan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.udpf.se</link>
	<description>Urban Dynamic Planning Forum</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ett förnyat strandskydd och landsbygdsutveckling</title>
		<link>http://www.udpf.se/ett-fornyat-strandskydd-och-landsbygdsutveckling/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/ett-fornyat-strandskydd-och-landsbygdsutveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cattis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhällsplanering]]></category>
		<category><![CDATA[kommun]]></category>
		<category><![CDATA[landsbygdsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Länsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[översiktsplan]]></category>
		<category><![CDATA[strandskydd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[På senare år har det blivit väldigt kostsamt att bygga hus och övriga boendeformer, eftersom bytesvärdet (andrahandsvärdet) tenderar att bli lågt. Mark- och tomtpriser är ungefär desamma överallt i Sverige men att bygga nytt lönar sig inte helt enkelt, om det inte sker sjönära, i storstadsområden eller centralt i mindre städer. Samtliga kategorier anses attraktiva i exploateringssammanhang och som ett led i att främja landsbygdsutvecklingen sker nu en förändring av strandskyddet. Den 29 april 2009 tog Riksdagen ett beslut om den nya strandlagen och delar av lagen trädde i kraft den 1 juli 2009. Beslutet är en tvåstegs-process, där den sista lagförändringen träder i kraft under februari 2010.  Propositionen 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden innebär en del förändringar och förtydligande i Miljöbalken och Plan- och bygglagen men också en ökad samordning av de båda. Strandskyddet ska fortsätta vara generellt, det vill säga omfatta alla sjöar, havskusten och vattendrag samt vara ett skydd för växt- och djurliv och beakta natur- och fritidsliv. En stor förändring med den nya lagen är att det lokala och regionala inflytandet ska öka och från och med den 1 juli är det kommunen som ska pröva frågor om upphävande av strandskyddet och dispenser. Länsstyrelsens roll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1611" title="Kusten" src="http://www.udpf.se/wp-content/media/kusten.jpg" alt="Kusten" width="285" height="190" />På senare år har det blivit väldigt kostsamt att bygga hus och övriga boendeformer, eftersom bytesvärdet (andrahandsvärdet) tenderar att bli lågt. Mark- och tomtpriser är ungefär desamma överallt i Sverige men att bygga nytt lönar sig inte helt enkelt, om det inte sker sjönära, i storstadsområden eller centralt i mindre städer. Samtliga kategorier anses attraktiva i exploateringssammanhang och som ett led i att främja landsbygdsutvecklingen sker nu en förändring av strandskyddet.</p>
<p>Den 29 april 2009 tog Riksdagen ett beslut om den nya strandlagen och delar av lagen trädde i kraft den 1 juli 2009. Beslutet är en tvåstegs-process, där den sista lagförändringen träder i kraft under februari 2010.  Propositionen<a title="Strandskyddet" href="http://www.regeringen.se/sb/d/11547/a/120742" target="_blank"> 2008/09:119 </a><a title="Stranskyddet och utvecklingen av landsbygden" href="http://www.regeringen.se/sb/d/11547/a/120742" target="_blank">Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden</a> innebär en del förändringar och förtydligande i Miljöbalken och Plan- och bygglagen men också en ökad samordning av de båda. Strandskyddet ska fortsätta vara generellt, det vill säga omfatta alla sjöar, havskusten och vattendrag samt vara ett skydd för växt- och djurliv och beakta natur- och fritidsliv.</p>
<p>En stor förändring med den nya lagen är att det lokala och regionala inflytandet ska öka och från och med den 1 juli är det kommunen som ska pröva frågor om upphävande av strandskyddet och dispenser. Länsstyrelsens roll ska även den stärkas och de blir ansvariga för att bevaka den kommunala planeringen samt att de ska överpröva de kommunala dispenserna, istället för Naturvårdsverket. En av de viktigaste omstruktureringarna kring det nya strandskyddet är att kommunerna hädanefter ska ansvara för att redovisa områden i strandnära lägen för landsbygdsutveckling i översiktsplanen. Inom dessa föreslås sedan lättnader i strandskyddet gälla, om det anses värt att exploatera. Allt för att öka eller behålla invånarna och höja värdet på det lokala bostadsbeståndet. Kritiker till förslaget menar att den största konflikten är den mellan bostäder och friluftsliv: att det kommer att gå ut över allemansrätten. Enligt utredningen av Miljödepartementet <a title="Stranden - en värdefull miljö" href="http://www.regeringen.se/sb/d/344/a/100393" target="_blank">DS 2008:21 Stranden &#8211; en värdefull miljö</a> tros både boende och rekreation kunna vara väl förenliga. Det är begränsat hur många områden för landsbygdsutveckling en kommun kan peka ut. Snarare finns det en större risk för att exploatörer kommer att få större inverkan över kommunens planmonopol, men det återstår att utvärdera.</p>
<p>I storstäder som Malmö, Göteborg och Stockholm är det väldigt attraktivt att bygga sjönära. Eftersom de flesta större städers stadsdelar redan var områdesplanerade (motsvarande) under 1970-talet när strandskyddet blev generellt har det därför byggts mycket längs med strandlinjen. Mindre kommuner saknade denna typ av plandokument och det har inneburit stora restriktioner vid nybyggnation nära vatten. I och med lagförändringen så blir rätten till att bygga sjönära desamma oavsett storlek på kommunen. För landsbygdskommuner kan förslaget bli oerhört vitaliserande.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/ett-fornyat-strandskydd-och-landsbygdsutveckling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utställning av Stockholms Översiktsplan fram tills 21 september</title>
		<link>http://www.udpf.se/utstallning-av-stockholms-oversiktsplan-fram-tills-21-september/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/utstallning-av-stockholms-oversiktsplan-fram-tills-21-september/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cattis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[översiktsplan]]></category>
		<category><![CDATA[utställning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Mellan den 1 juni och den 21 september 2009 finns Stockholms Översiktsplan utställd. Utställningsförslaget med tillhörande handlingar finns utställt på Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. Utställningslokalen är öppen för allmänheten under receptionens öppethållande, vardagar 07:30-18:00. Det går även att ta del av utställningen på fler platser. Klicka här för mer information.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1546" title="Stockholms-Oversiktsplan" src="http://www.udpf.se/wp-content/media/stockholms-oversiktsplan.jpg" alt="Stockholms-Oversiktsplan" width="136" height="204" />Mellan den <strong>1 juni och den 21 september 2009 </strong>finns Stockholms Översiktsplan utställd. <em>Utställningsförslaget med tillhörande handlingar finns utställt på Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. Utställningslokalen är öppen för allmänheten under receptionens öppethållande, vardagar 07:30-18:00.</em></p>
<p>Det går även att ta del av utställningen på fler platser. Klicka <a title="Utställning" href="http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsbyggnadskontoret/Oversiktsplan/Utstallning/" target="_blank">här</a> för mer information.<a title="Göteborg kommun" href="http://www.goteborg.se/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjU-9AJyMvYwMDSycXA6MQFxNDPwtTIwMnM_2CbEdFAO3nRdY!/?WCM_PORTLET=PC_7_25KQB2J3009BD02TD41N8520B7_WCM&amp;WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/invanare/bygga_bo/stadsplanering/art_n300_bb_aplan_aktuella_backaplan" target="_blank"><br />
</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/utstallning-av-stockholms-oversiktsplan-fram-tills-21-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utställning av Översiktsplan Älvkarleby kommun fram tills 20 juni</title>
		<link>http://www.udpf.se/utstallning-av-oversiktsplan-alvkarleby-kommun/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/utstallning-av-oversiktsplan-alvkarleby-kommun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 17:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cattis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[översiktsplan]]></category>
		<category><![CDATA[utställning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Beslut om utställning av översiktsplanen för Älvkarleby kommun togs i kommunfullmäktige under april 2009.  Nu kan man ta del av den och lämna in synpunkter. Utställningen pågår mellan den 20 april och den 20 juni 2009. Om du vill veta vart du kan ta del av utställningen, klicka här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beslut om utställning av översiktsplanen för Älvkarleby kommun togs i kommunfullmäktige under april 2009.  Nu kan man ta del av den och lämna in synpunkter. Utställningen pågår mellan den <strong>20 april och den 20 juni 2009</strong>.</p>
<p>Om du vill veta vart du kan ta del av utställningen, klicka <a title="Utställning" href="http://www.alvkarleby.se/nyheter/nyheter_detalj.asp?nyhetsid=79" target="_blank">här</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/utstallning-av-oversiktsplan-alvkarleby-kommun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förtätningsdebatten fortgår</title>
		<link>http://www.udpf.se/fortatningsdebatten-fortgar/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/fortatningsdebatten-fortgar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 12:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cattis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[förtätning]]></category>
		<category><![CDATA[Gullmarsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Lund]]></category>
		<category><![CDATA[översiktsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[I flera städer och storstadskommuner pågår utbyggnadsprocesser och förtätningsprojekt. Idag skriver DN om ytterligare ett förtätningsprojekt i Stockholms stad och det berörda området är Gullmarsplan med omnejd. Projektet befinner sig fortfarande på idéstadiet och först om flera år kommer beslut att fattas. Ämnet är kontroversiellt och för många så rör det upp en hel del känslor, oavsett om man förespråkar det eller inte. Ett sådant projekt är Nya Årstafältet, som vi på UDPF har skrivit om. I Sverige bor nära 85 % av befolkningen i tätorter eller i städer. Med tanke på att urbaniseringen fortgår även i Sverige så kan vi räkna med ett fortsatt tryck i storstäderna. Det betyder att stadsdelar måste förtätas, såväl i innerstaden som i ytterstaden. Egentligen finns inga alternativ och snarare måste debatten kretsa kring hur dessa processer ska gå till istället för när. I flera av våra största städer finns en utbredd bostadsproblematik och situationen blir inte enklare. Dessutom byggs det alltför lite bostäder i relation till hur många som flyttar till storstadsregionerna.  Ämnet berör men vi får inte glömma att städer befinner sig i en ständig förändringsprocess, där vi alla kan vara delaktiga. Förändringar är nödvändiga för att höja livskvalitén och förutsättningar för fler människor, vilket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1128 alignleft" title="Gullmarsplan" src="http://www.udpf.se/wp-content/media/gullmarsplan.jpg" alt="Gullmarsplan" width="338" height="226" />I flera städer och storstadskommuner pågår utbyggnadsprocesser och förtätningsprojekt. Idag skriver <a title="Gullmarsplan växer" href="http://www.dn.se/sthlm/gullmarsplan-i-fokus-nar-staden-vaxer-soderut-1.836107" target="_blank">DN</a> om ytterligare ett förtätningsprojekt i Stockholms stad och det berörda området är Gullmarsplan med omnejd. Projektet befinner sig fortfarande på idéstadiet och först om flera år kommer beslut att fattas. Ämnet är kontroversiellt och för många så rör det upp en hel del känslor, oavsett om man förespråkar det eller inte. Ett sådant projekt är <a title="Nya Årstafältet" href="http://www.udpf.se/?p=466" target="_blank">Nya Årstafältet</a>, som vi på UDPF har skrivit om.</p>
<p>I Sverige bor nära 85 % av befolkningen i tätorter eller i städer. Med tanke på att urbaniseringen fortgår även i Sverige så kan vi räkna med ett fortsatt tryck i storstäderna. Det betyder att stadsdelar måste förtätas, såväl i innerstaden som i ytterstaden. Egentligen finns inga alternativ och snarare måste debatten kretsa kring hur dessa processer ska gå till istället för när. I flera av våra största städer finns en utbredd bostadsproblematik och situationen blir inte enklare. Dessutom byggs det alltför lite bostäder i relation till hur många som flyttar till storstadsregionerna.  Ämnet berör men vi får inte glömma att städer befinner sig i en ständig förändringsprocess, där vi alla kan vara delaktiga. Förändringar är nödvändiga för att höja livskvalitén och förutsättningar för fler människor, vilket bygger på områden ska vara tillgängliga för alla. Processen är inte enkel men det innebär inte heller att den är negativ. Snarare måste man se till människors olika behov och söka lösningar i enlighet med framtida krav på hållbar resurshållning. Täta städer med goda kommunikationer, service, rekreationsområden och möjlighet till bostad krävs. För att sedan kunna underlätta mjuka åtgärder som integration och sociala nätverk, måste den fysiska omgivningen vara blandad och inte minst måste människor ha en chans till adekvat boende. Tyvärr samverkar inte alltid marknaden med sådana bostadsbehov, något som Stockholm är ett tydligt exempel på.</p>
<p>Ett annan intressant förtätningsprojekt som kommer att kunna ta plats berör Lund. I en artikel av <a title="Sydsvenskan" href="http://sydsvenskan.se/lund/article412888/Sa-ska-Lund-ge-plats-at-60-000-till.html" target="_blank">Sydsvenskan</a> kan man läsa närmre kring detta och Lunds kommun har nu sin <a title="Översiktsplan 2010 Lund" href="http://lund.se/templates/Page____97609.aspx" target="_blank">Översiktsplan 2010</a> på samråd. Om den omtalade neutronforskningsanläggningen <a title="ESS" href="http://www.esss.se/" target="_blank">ESS</a> placeras i Lund så kräver det en markant utveckling av bostäder, kommunikationer och ny infrastruktur. Det innebär en enorm utvecklingspotential för region Skåne. Då kan man fråga sig, kan man egentligen vara emot förtätning av städer?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/fortatningsdebatten-fortgar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samråd av Översiktsplan 2010 för Lund fram tills 11 maj</title>
		<link>http://www.udpf.se/samrad-av-oversiktsplan-2010-for-lund-fram-tills-9-maj/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/samrad-av-oversiktsplan-2010-for-lund-fram-tills-9-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 08:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cattis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Lund]]></category>
		<category><![CDATA[översiktsplan]]></category>
		<category><![CDATA[samråd]]></category>
		<category><![CDATA[utställning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Lunds kommun välkomnar synpunkter på den nya översiktsplanen. Mellan den 9 mars och den 11 maj 2009 kan man vädra sina åsikter kring tre olika alternativ, vilka tillsammans ska leda till ett förslag för utställning under sommaren 2009. Vid flera tillfällen under våren ges tillfällen för samrådsmöten kvällstid mellan 19-21. För mer information kring vart de hålls tryck här. Lunds kommun inbjuder även till kommunikation via internet och har gjort översiktsplan 2010 tillgänglig via webben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lunds kommun välkomnar synpunkter på den nya översiktsplanen. Mellan den<strong> 9 mars och den 11 maj 2009</strong> kan man vädra sina åsikter kring tre olika alternativ, vilka tillsammans ska leda till ett förslag för utställning under sommaren 2009. Vid flera tillfällen under våren ges tillfällen för samrådsmöten kvällstid mellan 19-21. För mer information kring vart de hålls tryck <a title="Lunds översiktsplan" href="http://lund.se/templates/Page____97609.aspx" target="_blank">här</a>.</p>
<p>Lunds kommun inbjuder även till kommunikation via internet och har gjort översiktsplan 2010 tillgänglig via<a title="Översiktsplan via webben" href="http://lund.se/templates/NewsPage____98500.aspx" target="_blank"> webben</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/samrad-av-oversiktsplan-2010-for-lund-fram-tills-9-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utställning av Fördjupad Översiktsplan över Göteborg fram tills den 5 maj</title>
		<link>http://www.udpf.se/utstallning-av-fordjupad-oversiktsplan-over-goteborg-fram-tills-den-5-maj/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/utstallning-av-fordjupad-oversiktsplan-over-goteborg-fram-tills-den-5-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 20:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cattis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[översiktsplan]]></category>
		<category><![CDATA[utställning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Mellan den 4 mars och den 5 maj 2009 finns dokumenten Översiktsplan över Göteborg, fördjupad för Backaplan och Miljökonsekvensutredning inom stadsdelarna Brämaregården, Kvillebäcken, Backa och Tingstadsvassen tillgängliga för allmänheten. Under utställningsperioden har du möjlighet att lämna synpunkter. Om du vill veta vart du kan ta del av utställningen klicka här. Den 26 februari 2009 antogs översiktsplanen av kommunfullmäktige. Vill du veta mer så kan du länka dig vidare till Göteborgs stadsbyggnadskontor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-889" title="Tänkbar-utveckling-av-Backaplan" src="http://www.udpf.se/wp-content/media/tankbar-utveckling-av-backaplan.jpg" alt="Tänkbar-utveckling-av-Backaplan" width="294" height="183" />Mellan den <strong>4 mars och den 5 maj 2009 </strong>finns dokumenten Översiktsplan över Göteborg, fördjupad för Backaplan och Miljökonsekvensutredning inom stadsdelarna Brämaregården, Kvillebäcken, Backa och Tingstadsvassen tillgängliga för allmänheten. Under utställningsperioden har du möjlighet att lämna synpunkter.</p>
<p>Om du vill veta vart du kan ta del av utställningen klicka <a title="Göteborg kommun" href="http://www.goteborg.se/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjU-9AJyMvYwMDSycXA6MQFxNDPwtTIwMnM_2CbEdFAO3nRdY!/?WCM_PORTLET=PC_7_25KQB2J3009BD02TD41N8520B7_WCM&amp;WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/invanare/bygga_bo/stadsplanering/art_n300_bb_aplan_aktuella_backaplan" target="_blank">här</a>.</p>
<p>Den 26 februari 2009 antogs översiktsplanen av kommunfullmäktige. Vill du veta mer så kan du länka dig vidare till <a title="Göteborg stadsbyggnadskontoret" href="http://www5.goteborg.se/prod/stadsbyggnad/dalis2.nsf/535e371e7fd657aec1256a5c0045675f/da7209b6f4c66022c125726000370246!OpenDocument" target="_blank">Göteborgs stadsbyggnadskontor</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/utstallning-av-fordjupad-oversiktsplan-over-goteborg-fram-tills-den-5-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utställning av Översiktsplan Arboga kommun fram tills den 4 maj</title>
		<link>http://www.udpf.se/utstallning-av-oversiktsplan-arboga-kommun-fram-tills-den-4-maj/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/utstallning-av-oversiktsplan-arboga-kommun-fram-tills-den-4-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 19:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cattis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[kommun]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[översiktsplan]]></category>
		<category><![CDATA[utställning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Under hösten 2008 bearbetades planförslaget inför den nya översiktsplanen. Nu kan man ta del av den och lämna in synpunkter. Utställningen pågår mellan den 2 mars och den 4 maj 2009. Målsättningen är att planen ska prövas för antagande av kommunfullmäktige innan sommaren 2009. Utställningshandlingarna består av en Översiktsplan, en Miljökonsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse och en barnkonsekvensbeskrivning. Om du vill veta vart du kan ta del av utställningen, klicka här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under hösten 2008 bearbetades planförslaget inför den nya översiktsplanen. Nu kan man ta del av den och lämna in synpunkter. Utställningen pågår mellan den <strong>2 mars och den 4 maj 2009</strong>. Målsättningen är att planen ska prövas för antagande av kommunfullmäktige innan sommaren 2009. Utställningshandlingarna består av en Översiktsplan, en Miljökonsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse och en barnkonsekvensbeskrivning.</p>
<p>Om du vill veta vart du kan ta del av utställningen, klicka <a title="Översiktsplan Arboga kommun" href="http://www.arboga.se/arbogatemplates/Page.aspx?id=44444" target="_blank">här</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/utstallning-av-oversiktsplan-arboga-kommun-fram-tills-den-4-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

