<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UDPF.se - Urban Dynamic Planning Forum &#187; Stockholm Stadsmuseum</title>
	<atom:link href="http://www.udpf.se/tag/stockholm-stadsmuseum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.udpf.se</link>
	<description>Urban Dynamic Planning Forum</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Lysande skylt</title>
		<link>http://www.udpf.se/lysande-skylt/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/lysande-skylt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cattis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[ljusreklam]]></category>
		<category><![CDATA[ljusreklamförbundet]]></category>
		<category><![CDATA[ljusskyltar]]></category>
		<category><![CDATA[lysande skylt]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm Stadsmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholms skyltpris]]></category>
		<category><![CDATA[stomatol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=3865</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Ljusskyltar är ett naturligt och nödvändigt inslag i vår stadsbild. Skyltarna fungerar i den kommersiella miljö vi lever i, städer och samhällen, utefter gator och vägar där de vägleder oss med sina budskap samtidigt som de lyser upp vår tillvaro utomhus&#8221;. Så beskriver Ljusreklamförbundet ljusskyltars betydelse av att informera lokaliseringar och identifiera platser i staden. Det finns allt från klassisk ljusreklam, såsom Stockholms äldsta lampskylt Stomatol vid Slussen, till samtida ljus- och reklamskyltar. För en del är skyltarna rena ljuskonstverk och för andra är de kommersiell information. Vissa skyltar berör medan andra upprör. Tolkningen ligger delvis hos betraktaren. Själv tycker jag att ljusskyltarna fungerar bra som riktmärken samtidigt som de bidrar till ett levande stadsrum. Just nu pågår de årliga tävlingarna Lysande skylt 2011 och Stockholms skyltpris 2011. Just nu pågår de årliga tävlingarna Lysande skylt 2011 och Stockholms skyltpris 2011. Lysande skylt uppmärksammar det lysande kulturarvet och är en tävling initierad av Stockholms stadsmuseum. Med tävlingen vill museet hylla dem som äger och vårdar klassisk ljusreklam. I år är fyra bidrag framtagna och de nominerade skyltarna 2011 är: Tennstopet, Tulo, Victoria och 48. Rösta på facebook, eller på Stadsmuseet där bilder på skyltarna finns utställda mellan den 1 och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8221;Ljusskyltar är ett naturligt och nödvändigt inslag i vår  stadsbild. Skyltarna fungerar i den kommersiella miljö vi lever i,  städer och samhällen, utefter gator och vägar där de vägleder oss med  sina budskap samtidigt som de lyser upp vår tillvaro utomhus&#8221;. </em></p>
<p><em><a href="../wp-content/media/Neon.jpg"><img class="alignleft" title="Neon" src="../wp-content/media/Neon.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></em>Så beskriver <a title="Ljusreklamforbundet" href="http://www.ljusreklamforbundet.se/valkommen.aspx" target="_blank">Ljusreklamförbundet</a> ljusskyltars betydelse av att informera lokaliseringar och identifiera platser i staden. Det finns allt från klassisk ljusreklam, såsom Stockholms äldsta lampskylt Stomatol vid Slussen, till samtida ljus- och reklamskyltar. För en del är skyltarna rena ljuskonstverk och för andra är de kommersiell information. Vissa skyltar berör medan andra upprör. Tolkningen ligger delvis hos betraktaren. Själv tycker jag att ljusskyltarna fungerar bra som riktmärken samtidigt som de bidrar till ett levande stadsrum.</p>
<blockquote><p>Just nu pågår de årliga tävlingarna <a title="Lysande skylt" href="http://www.stadsmuseum.stockholm.se/museet.php?artikel=257&amp;sprak=svenska" target="_blank">Lysande skylt 2011</a> och <a title="Skyltpris" href="http://www.ljusreklamforbundet.se/stockholms-skyltpris.aspx" target="_blank">Stockholms skyltpris 2011</a>.</p></blockquote>
<p>Just nu pågår de årliga tävlingarna <a title="Lysande skylt" href="http://www.stadsmuseum.stockholm.se/museet.php?artikel=257&amp;sprak=svenska" target="_blank">Lysande skylt 2011</a> och <a title="Skyltpris" href="http://www.ljusreklamforbundet.se/stockholms-skyltpris.aspx" target="_blank">Stockholms skyltpris 2011</a>. Lysande skylt uppmärksammar det lysande kulturarvet och är en tävling initierad av <a title="Stockholms stadsmuseum" href="http://www.stadsmuseum.stockholm.se/index.php?sprak=svenska" target="_blank">Stockholms stadsmuseum</a>. Med tävlingen vill museet hylla dem som äger och vårdar klassisk ljusreklam. I år  är fyra bidrag framtagna och de nominerade skyltarna 2011 är: Tennstopet,  Tulo, Victoria och 48. Rösta på <a title="Tävling" href="https://www.facebook.com/stadsmuseum?sk=questions" target="_blank">facebook</a>, eller på Stadsmuseet där bilder på skyltarna finns utställda mellan den 1 och 15 oktober. I denna tävling kan alla rösta!</p>
<p>Nominerade skyltar till Stockholms skyltpris är: Dans och Cirkushögskolan, JRS Asset Management AB, Palmfledt Center och Teatergrillen. Samtliga skyltar är uppsatta 2010 eller senare och uppfyller Ljusreklamförbundets kriterierna: &#8221;<em>[...] inom Stockholms stads gräns fast installerad, belyst eller lysande informations- eller reklamanordning, placerad utomhus och med verkan i stadsrummet och den offentliga miljön&#8221;. </em></p>
<p>Den 27 oktober delas priser för tävlingarna ut på Stockholms stadsmuseum.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/lysande-skylt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadsvandra inne i höst!</title>
		<link>http://www.udpf.se/stadsvandra-inne-i-host/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/stadsvandra-inne-i-host/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[stadsvandring]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm Stadsmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Tensta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[UDPF vill gärna uppmärksamma er om att stadsvandringarna inte behöver ta slut bara för vintern är på ingång. Stadsmuseet anordnar under november-december visningar i de sex museimiljöer de har tillgång till utanför museets dörrar. Fyra av visningarna görs i såkallade museilägenheter som tillsammans ger en bra bild av hur Folkhemmet växte fram. Stukatörens våning: Börja med att besöka borgarklassen i Stukatörensvåning från 1880-talet inrymd i en fastighet med höga kulturhistoriska värden. I ornamentbildhuggaren Axel Notinis våning på David Bagares gata 10 är stuckaturen återställd i ursprungligt skick och våningen inredd som ett typiskt borgerligt hem från slutet av 1800 talet. Blockmakarens hus: Blockmakare Gustav Andersson bodde och bedrev sin verksamhet på övervåningen i denna timrade stuga på Södermalm under 1920-talet. Lägenheten på botten hyrdes av en änka med fem barn. Huset är återställt till 1920 tal och kan visa hur livet i Stockholm kunde se ut för &#8216;enkelt&#8217; folk i början av 1900-talet. (Endast en visning kvar under hösten, som går den 6 dec kl 12.00). Barnrikehuset: Besök barnrikehusen på Stickelbärsvägen från 1930-talet som inledde en ny period i det svenska bostadsbyggandet. Det var första gången det gjordes &#8221;en statlig insatts för att ge &#8221;mindre bemedlade barnrika familjer&#8221; bra och moderna bostäder&#8221; som Stadsmuseet skriver. För att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.udpf.se/wp-content/media/stadsvandra-i-vinter.jpg"></a><a href="http://www.udpf.se/wp-content/media/stadsvandra-i-vinter.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2128" title="stadsvandra-i-vinter" src="http://www.udpf.se/wp-content/media/stadsvandra-i-vinter-605x196.jpg" alt="stadsvandra-i-vinter" width="688" height="218" /></a>UDPF vill gärna uppmärksamma er om att stadsvandringarna inte behöver ta slut bara för vintern är på ingång. Stadsmuseet anordnar under november-december visningar i de sex museimiljöer de har tillgång till utanför museets dörrar. Fyra av visningarna görs i såkallade museilägenheter som tillsammans ger en bra bild av hur Folkhemmet växte fram.</strong></p>
<p><strong>Stukatörens våning:<em> </em></strong>Börja med att besöka borgarklassen i Stukatörensvåning från 1880-talet inrymd i en fastighet med höga kulturhistoriska värden. I ornamentbildhuggaren Axel Notinis våning på David Bagares gata 10 är stuckaturen återställd i ursprungligt skick och våningen inredd som ett typiskt borgerligt hem från slutet av 1800 talet.</p>
<p><strong>Blockmakarens hus:<em> </em></strong>Blockmakare Gustav Andersson bodde och bedrev sin verksamhet på övervåningen i denna timrade stuga på Södermalm under 1920-talet. Lägenheten på botten hyrdes av en änka med fem barn. Huset är återställt till 1920 tal och kan visa hur livet i Stockholm kunde se ut för &#8216;enkelt&#8217; folk i början av 1900-talet. (Endast en visning kvar under hösten, som går den 6 dec kl 12.00).</p>
<p><strong>Barnrikehuset: </strong>Besök barnrikehusen på Stickelbärsvägen från 1930-talet som inledde en ny period i det svenska bostadsbyggandet. Det var första gången det gjordes &#8221;<em>en statlig insatts för att ge &#8221;mindre bemedlade barnrika familjer&#8221; bra och moderna bostäder</em>&#8221; som Stadsmuseet skriver. För att få bo i två rum och kök krävdes minst fyra barn men för de familjer som flyttade hit ansåg det lyxigt då lägenheterna hade både modernt kök, tvättstuga och badrum.</p>
<p><strong>Miljonprogrammet i Tensta:<em> </em></strong>Den 2 november 1966 påbörjades miljonprograms byggandet i Tensta. Riksdagen hade några år tidigare beslutat att de skull göra en satsning för att råda bot på bostadsbristen och bygga en miljon nya bostäder på en 10 års period. Genom att standardisera byggnadsdelar och industrialisera byggandet kunde kostnaderna hållas nere och Stockholm kunde snabbt växa. Som &#8221;Venedigs broar över vattnet&#8221; beskrevs trafiksepareringens gångbroar över bilvägarna. De första familjerna kunde flytta in i januari 1969 då det fortfarande mest liknande en byggarbetsplats. Detta år flyttade även familjen Artursson dit från Jönköping och det är deras hem Stadsmuseet nu återskapat och som går att besöka under hösten.</p>
<p>För mer information om museilägenheterna klicka <a href="http://www.stadsmuseum.stockholm.se/museet.php?kategori=1&amp;sprak=svenska">här.</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/stadsvandra-inne-i-host/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Beauty Council på Stadsmuséet</title>
		<link>http://www.udpf.se/new-beauty-council-pa-stadsmuseet/</link>
		<comments>http://www.udpf.se/new-beauty-council-pa-stadsmuseet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 16:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ida-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[UDPF.se]]></category>
		<category><![CDATA[New Beauty Council]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm Stadsmuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpf.se/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Torsdagen den 19:e februari är det sista tillfället för New Beauty Councils samtalsserie om nya perspektiv i staden. De tidigare kvällarna har varit välbesökta och det avslutande ämnet är How values are built in to our walls– Does everyone want to stay the same way? Gäster är Karin Bradley, doktorand, KTH School of Architecture and The Built Environment och medreadaktör till Bor vi i samma stad? Dick Urban Vestbro, styrelsemedlem i kollektivhus NU och professor på KTH. Rolf Nilsson, styrelsemedlem Stockholms hemlösa Elsa Reimerson, Jagvillhabostad.nu Piamaria Hallberg, Stockholm stadsmuseum Se tidigare samtal på New Beauty Councils hemsida, där du även kan följa fler av deras projekt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torsdagen den 19:e februari är det sista tillfället för <a href="http://newbeautycouncil.org/index.php?option=com_frontpage&amp;Itemid=1" target="_blank">New Beauty Councils</a> samtalsserie om nya perspektiv i staden. De tidigare kvällarna har varit välbesökta och det avslutande ämnet är How values are built in to our walls<em>– Does everyone want to stay the same way?</em></p>
<p>Gäster är<br />
<strong> Karin Bradley</strong>, doktorand, KTH School of Architecture and The Built Environment och medreadaktör till Bor vi i samma stad?</p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB"><strong>Dick Urban Vestbro</strong>, styrelsemedlem i kollektivhus NU</span><span lang="EN-GB"> och professor på KTH.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB"><strong>Rolf Nilsson</strong>, styrelsemedlem Stockholms hemlösa</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB"><strong>Elsa Reimerson</strong>, Jagvillhabostad.nu</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB"><strong>Piamaria Hallberg</strong>, Stockholm stadsmuseum</span></p>
<p class="MsoNormal">Se tidigare samtal på <a href="http://newbeautycouncil.org/index.php?option=com_content&amp;task=blogcategory&amp;id=7&amp;Itemid=30" target="_blank">New Beauty Councils</a> hemsida, där du även kan följa fler av deras projekt.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpf.se/new-beauty-council-pa-stadsmuseet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

